Cartellini Nazionali

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
1 1N CARLA' Christian , K= 0, Elo=1642, ID=147779

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 51 NC BATTISTA Joe Angelo 1440 202 0.76 1.0 0.0
2 W 11 2N CEGLIE Giovanni 1739 97 0.37 1.0 4.0
3 B 21 3N KUCUKU Endi 1509 133 0.68 1.0 2.0
4 W 31 NC VENTRICELLI Vittorio 1449 193 0.75 1.0 1.0
5 B 41 NC MEDAGLI Carlotta 1276 366 0.90 1.0 3.0
var = 0, PRat=2282 1482.6 3.46 5.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
2 2N LITURRI Francesco , K= 0, Elo=1525, ID=169290

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 52 NC DI CANDIA Ivan Giaco 1440 85 0.62 1.0 1.0
2 B 12 NC STEA Nicola 1440 85 0.62 1.0 4.0
3 W 22 NC BENGA Stiven 1440 85 0.62 1.0 0.5
4 B 32 NC SERINO Vincenzo 1440 85 0.62 1.0 1.5
5 W 43 NC ADDANTE Rossana 1440 85 0.62 1.0 3.0
var = 0, PRat=2240 1440.0 3.10 5.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
3 2N PATRUNO Gabriele , K= 0, Elo=1534, ID=158976

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 53 NC PINTO Michelangelo 1380 154 0.71 1.0 4.0
2 W 14 NC MAIELLARI Giovanni 1440 94 0.63 1.0 2.0
3 B 23 NC CLEMENTE Rossella 1440 94 0.63 1.0 3.0
4 W 33 NC SQUICCIARINI Federic 1440 94 0.63 1.0 1.0
5 B 44 NC MINUNNO Rossana 1440 94 0.63 1.0 0.0
var = 0, PRat=2228 1428.0 3.23 5.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
4 NC BAZHINSKIY Mark , K= 0, Elo=1434, ID=155698

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 54 NC DISPOTO Lapo 1440 6 0.49 0.5 3.5
2 B 15 NC SAVINO Fabio 1440 6 0.49 1.0 4.0
3 W 24 NC VICENTI Sara 1440 6 0.49 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = 0, PRat=1713 1440.0 1.47 4.5

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
11 2N CEGLIE Giovanni , K= 0, Elo=1739, ID=161933

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 41 NC MEDAGLI Carlotta 1276 400 0.92 1.0 3.0
2 B 1 1N CARLA' Christian 1642 97 0.63 0.0 5.0
3 W 51 NC BATTISTA Joe Angelo 1440 299 0.85 1.0 0.0
4 W 21 3N KUCUKU Endi 1509 230 0.79 1.0 2.0
5 B 31 NC VENTRICELLI Vittorio 1449 290 0.84 1.0 1.0
var = 0, PRat=1703 1463.2 4.03 4.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
12 NC STEA Nicola , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 43 NC ADDANTE Rossana 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 W 2 2N LITURRI Francesco 1525 85 0.38 0.0 5.0
3 B 52 NC DI CANDIA Ivan Giaco 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 22 NC BENGA Stiven 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 W 32 NC SERINO Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 0, PRat=1697 1457.0 2.38 4.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
13 NC FORNARELLI Riccardo , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
14 NC MAIELLARI Giovanni , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 44 NC MINUNNO Rossana 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 3 2N PATRUNO Gabriele 1534 94 0.37 0.0 5.0
3 W 53 NC PINTO Michelangelo 1380 60 0.58 0.0 4.0
4 W 23 NC CLEMENTE Rossella 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 33 NC SQUICCIARINI Federic 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 0, PRat=1374 1446.8 2.45 2.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
15 NC SAVINO Fabio , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
2 W 4 NC BAZHINSKIY Mark 1434 6 0.51 0.0 4.5
3 B 54 NC DISPOTO Lapo 1440 0 0.50 1.0 3.5
4 B 24 NC VICENTI Sara 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = 0, PRat=1563 1438.0 1.51 4.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
21 3N KUCUKU Endi , K= 0, Elo=1509, ID=177342

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 31 NC VENTRICELLI Vittorio 1449 60 0.58 1.0 1.0
2 B 41 NC MEDAGLI Carlotta 1276 233 0.79 0.0 3.0
3 W 1 1N CARLA' Christian 1642 133 0.32 0.0 5.0
4 B 11 2N CEGLIE Giovanni 1739 230 0.21 0.0 4.0
5 W 51 NC BATTISTA Joe Angelo 1440 69 0.60 1.0 0.0
var = 0, PRat=1437 1509.2 2.50 2.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
22 NC BENGA Stiven , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 32 NC SERINO Vincenzo 1440 0 0.50 0.5 1.5
2 W 43 NC ADDANTE Rossana 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 2 2N LITURRI Francesco 1525 85 0.38 0.0 5.0
4 W 12 NC STEA Nicola 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 52 NC DI CANDIA Ivan Giaco 1440 0 0.50 0.0 1.0
var = 0, PRat=1091 1457.0 2.38 0.5

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
23 NC CLEMENTE Rossella , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 33 NC SQUICCIARINI Federic 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 44 NC MINUNNO Rossana 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 3 2N PATRUNO Gabriele 1534 94 0.37 0.0 5.0
4 B 14 NC MAIELLARI Giovanni 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 53 NC PINTO Michelangelo 1380 60 0.58 0.0 4.0
var = 0, PRat=1518 1446.8 2.45 3.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
24 NC VICENTI Sara , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 B 4 NC BAZHINSKIY Mark 1434 6 0.51 0.0 4.5
4 W 15 NC SAVINO Fabio 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 54 NC DISPOTO Lapo 1440 0 0.50 0.0 3.5
var = 0, PRat= 638 1438.0 1.51 2.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
27 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
28 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
29 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
30 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
31 NC VENTRICELLI Vittorio, K= 0, Elo=1449, ID=179279

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 21 3N KUCUKU Endi 1509 60 0.42 0.0 2.0
2 B 51 NC BATTISTA Joe Angelo 1440 9 0.51 1.0 0.0
3 W 41 NC MEDAGLI Carlotta 1276 173 0.73 0.0 3.0
4 B 1 1N CARLA' Christian 1642 193 0.25 0.0 5.0
5 W 11 2N CEGLIE Giovanni 1739 290 0.16 0.0 4.0
var = 0, PRat=1281 1521.2 2.07 1.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
32 NC SERINO Vincenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 22 NC BENGA Stiven 1440 0 0.50 0.5 0.5
2 W 52 NC DI CANDIA Ivan Giaco 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 43 NC ADDANTE Rossana 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 2 2N LITURRI Francesco 1525 85 0.38 0.0 5.0
5 B 12 NC STEA Nicola 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = 0, PRat=1308 1457.0 2.38 1.5

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
33 NC SQUICCIARINI Federic, K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 23 NC CLEMENTE Rossella 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 53 NC PINTO Michelangelo 1380 60 0.58 0.0 4.0
3 W 44 NC MINUNNO Rossana 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 3 2N PATRUNO Gabriele 1534 94 0.37 0.0 5.0
5 W 14 NC MAIELLARI Giovanni 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = 0, PRat=1206 1446.8 2.45 1.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
34 NC MARVULLI Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 54 NC DISPOTO Lapo 1440 0 0.50 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
35 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
37 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
38 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
39 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
40 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
41 NC MEDAGLI Carlotta , K= 0, Elo=1276, ID=156873

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 11 2N CEGLIE Giovanni 1739 400 0.08 0.0 4.0
2 W 21 3N KUCUKU Endi 1509 233 0.21 1.0 2.0
3 B 31 NC VENTRICELLI Vittorio 1449 173 0.27 1.0 1.0
4 B 51 NC BATTISTA Joe Angelo 1440 164 0.28 1.0 0.0
5 W 1 1N CARLA' Christian 1642 366 0.10 0.0 5.0
var = 0, PRat=1627 1555.8 0.94 3.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
42 NC ROMANO Roberta , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
43 NC ADDANTE Rossana , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 12 NC STEA Nicola 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 22 NC BENGA Stiven 1440 0 0.50 1.0 0.5
3 W 32 NC SERINO Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 52 NC DI CANDIA Ivan Giaco 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 2 2N LITURRI Francesco 1525 85 0.38 0.0 5.0
var = 0, PRat=1529 1457.0 2.38 3.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
44 NC MINUNNO Rossana , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 14 NC MAIELLARI Giovanni 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 W 23 NC CLEMENTE Rossella 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 33 NC SQUICCIARINI Federic 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 B 53 NC PINTO Michelangelo 1380 60 0.58 0.0 4.0
5 W 3 2N PATRUNO Gabriele 1534 94 0.37 0.0 5.0
var = 0, PRat= 646 1446.8 2.45 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
45 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
47 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
48 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
49 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
50 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
51 NC BATTISTA Joe Angelo , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 1 1N CARLA' Christian 1642 202 0.24 0.0 5.0
2 W 31 NC VENTRICELLI Vittorio 1449 9 0.49 0.0 1.0
3 B 11 2N CEGLIE Giovanni 1739 299 0.15 0.0 4.0
4 W 41 NC MEDAGLI Carlotta 1276 164 0.72 0.0 3.0
5 B 21 3N KUCUKU Endi 1509 69 0.40 0.0 2.0
var = 0, PRat= 723 1523.0 2.00 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
52 NC DI CANDIA Ivan Giaco, K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 2 2N LITURRI Francesco 1525 85 0.38 0.0 5.0
2 B 32 NC SERINO Vincenzo 1440 0 0.50 0.0 1.5
3 W 12 NC STEA Nicola 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 B 43 NC ADDANTE Rossana 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 22 NC BENGA Stiven 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = 0, PRat=1217 1457.0 2.38 1.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
53 NC PINTO Michelangelo , K= 0, Elo=1380, ID=155706

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 3 2N PATRUNO Gabriele 1534 154 0.29 0.0 5.0
2 W 33 NC SQUICCIARINI Federic 1440 60 0.42 1.0 1.0
3 B 14 NC MAIELLARI Giovanni 1440 60 0.42 1.0 2.0
4 W 44 NC MINUNNO Rossana 1440 60 0.42 1.0 0.0
5 B 23 NC CLEMENTE Rossella 1440 60 0.42 1.0 3.0
var = 0, PRat=1698 1458.8 1.97 4.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
54 NC DISPOTO Lapo , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 4 NC BAZHINSKIY Mark 1434 6 0.51 0.5 4.5
2 B 34 NC MARVULLI Francesco 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 15 NC SAVINO Fabio 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 W 24 NC VICENTI Sara 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 0, PRat=1533 1438.5 2.01 3.5

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
55 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
57 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

maschile-mista ALLIEVI
Noicattaro (Ba) , 10032018, 10032018
58 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
