maschile-mista ALLIEVI

Noicattaro (Ba) - 10032018, 10032018

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR S-B WBrd
1 10.0 1 A liceo FERMI 1533 BARI ITA 19.50 20.00 31.35
2 8.0 2 liceo CARTESIO 1514 TRIGGIANO ITA 14.00 12.00 22.60
3 4.0 6 B liceo FERMI 1425 BARI ITA 8.50 5.50 12.25
4 4.0 5 femminile CARTESIO 1399 TRIGGIANO ITA 6.00 4.50 10.80
5 3.0 3 A liceo FEDERICO 2° 1457 ALTAMURA ITA 7.50 3.00 11.75
6 1.0 4 B liceo FEDERICO 2° 1442 ALTAMURA ITA 3.50 2.00 5.95

Generated by Vega