Team History

1 COTUGNO A , Rat= 0 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 COTUGNO B 0 2 4.0 2.0
2 B 8 VERDI-CAFARO 0 0 1.0 9.0
3 B 6 MUSTI-DIMICCOLI 0 0 0.0 7.0
4 B 3 D'AZEGLIO-DE NITTIS 0 0 1.0 7.0
5 W 5 MENNEA B 0 2 3.5 1.0
4.0 9.5 26.0

2 COTUGNO B , Rat= 0 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 COTUGNO A 0 0 0.0 4.0
2 B 7 SACRO CUORE 0 1 2.0 3.0
3 W 5 MENNEA B 0 1 2.0 1.0
4 W 4 MENNEA A 0 0 0.0 7.0
5 B 6 MUSTI-DIMICCOLI 0 0 0.0 7.0
2.0 4.0 22.0

3 D'AZEGLIO-DE NITTIS , Rat= 0 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 VERDI-CAFARO 0 0 0.0 9.0
2 W 5 MENNEA B 0 2 4.0 1.0
3 W 7 SACRO CUORE 0 2 3.0 3.0
4 W 1 COTUGNO A 0 2 3.0 4.0
5 W 4 MENNEA A 0 1 2.0 7.0
7.0 12.0 24.0

4 MENNEA A , Rat= 0 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 MENNEA B 0 2 3.0 1.0
2 W 6 MUSTI-DIMICCOLI 0 1 2.0 7.0
3 B 8 VERDI-CAFARO 0 1 2.0 9.0
4 B 2 COTUGNO B 0 2 4.0 2.0
5 B 3 D'AZEGLIO-DE NITTIS 0 1 2.0 7.0
7.0 13.0 26.0

5 MENNEA B , Rat= 0 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 MENNEA A 0 0 1.0 7.0
2 B 3 D'AZEGLIO-DE NITTIS 0 0 0.0 7.0
3 B 2 COTUGNO B 0 1 2.0 2.0
4 B 7 SACRO CUORE 0 0 0.5 3.0
5 B 1 COTUGNO A 0 0 0.5 4.0
1.0 4.0 23.0

6 MUSTI-DIMICCOLI , Rat= 0 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 SACRO CUORE 0 2 4.0 3.0
2 B 4 MENNEA A 0 1 2.0 7.0
3 W 1 COTUGNO A 0 2 4.0 4.0
4 W 8 VERDI-CAFARO 0 0 1.0 9.0
5 W 2 COTUGNO B 0 2 4.0 2.0
7.0 15.0 25.0

7 SACRO CUORE , Rat= 0 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 MUSTI-DIMICCOLI 0 0 0.0 7.0
2 W 2 COTUGNO B 0 1 2.0 2.0
3 B 3 D'AZEGLIO-DE NITTIS 0 0 1.0 7.0
4 W 5 MENNEA B 0 2 3.5 1.0
5 B 8 VERDI-CAFARO 0 0 0.0 9.0
3.0 6.5 26.0

8 VERDI-CAFARO , Rat= 0 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 D'AZEGLIO-DE NITTIS 0 2 4.0 7.0
2 W 1 COTUGNO A 0 2 3.0 4.0
3 W 4 MENNEA A 0 1 2.0 7.0
4 B 6 MUSTI-DIMICCOLI 0 2 3.0 7.0
5 W 7 SACRO CUORE 0 2 4.0 3.0
9.0 16.0 28.0

Generated by Vega