1 Banzi Bazoli , Rat= 0 (ITA)
|
2 Cafiero , Rat= 0 (ITA)
|
3 Cartesio , Rat= 0 (ITA)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 4 | Casardi | 0 | 0 | 1.0 | 5.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
3 | B | 1 | Banzi Bazoli | 0 | 0 | 1.0 | 7.0 |
4 | B | 13 | Moscati | 0 | 2 | 4.0 | 2.0 |
5 | B | 6 | De Ruggieri | 0 | 0 | 1.0 | 7.0 |
| | | | | 2.0 | 9.0 | 25.0 |
|
4 Casardi , Rat= 0 (ITA)
|
5 De Giorgi , Rat= 0 (ITA)
|
6 De Ruggieri , Rat= 0 (ITA)
|
7 Federico II di Svevi, Rat= 0 (ITA)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 8 | Fermi BA | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 6 | De Ruggieri | 0 | 0 | 1.5 | 7.0 |
3 | B | 5 | De Giorgi | 0 | 0 | 0.5 | 7.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
5 | B | 13 | Moscati | 0 | 2 | 3.0 | 2.0 |
| | | | | 2.0 | 7.0 | 27.0 |
|
8 Fermi BA , Rat= 0 (ITA)
|
9 Fermi LE , Rat= 0 (ITA)
|
10 Fermi-Nervi-Cassandr, Rat= 0 (ITA)
|
11 Fiani - Leccisotti , Rat= 0 (ITA)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 12 | Majorana | 0 | 0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 1 | Banzi Bazoli | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
4 | B | 6 | De Ruggieri | 0 | 0 | 1.0 | 7.0 |
5 | -- | 8 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 0.0 | 3.0 | 23.0 |
|
12 Majorana , Rat= 0 (ITA)
|
13 Moscati , Rat= 0 (ITA)
|