Team History

1 COTUGNO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 COTUGNO B 0 2 4.0 0.0
2 B 4 DON BOSCO-MANZONI B 0 1 2.0 3.0
3 W 10 MODUGNO B 0 1 2.0 7.0
4 B 13 VERDI - CAFARO A 0 0 0.0 8.0
5 W 5 GIRONDI 0 2 2.5 4.0
6.0 10.5 22.0

2 COTUGNO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 COTUGNO A 0 0 0.0 6.0
2 W 5 GIRONDI 0 0 0.0 4.0
3 B 14 VERDI - CAFARO B 0 0 0.0 4.0
4 W 8 MENNEA B 0 0 0.0 4.0
5 W 3 DON BOSCO-MANZONI A 0 0 1.5 4.0
0.0 1.5 22.0

3 DON BOSCO-MANZONI A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 DON BOSCO-MANZONI B 0 0 1.0 3.0
2 B 10 MODUGNO B 0 0 0.5 7.0
3 W 8 MENNEA B 0 2 2.5 4.0
4 W 5 GIRONDI 0 0 1.0 4.0
5 B 2 COTUGNO B 0 2 2.5 0.0
4.0 7.5 18.0

4 DON BOSCO-MANZONI B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 DON BOSCO-MANZONI A 0 2 3.0 4.0
2 W 1 COTUGNO A 0 1 2.0 6.0
3 B 9 MODUGNO A 0 0 0.0 7.0
4 W 10 MODUGNO B 0 0 0.5 7.0
5 B 7 MENNEA A 0 0 0.0 6.0
3.0 5.5 30.0

5 GIRONDI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 JANNUZZI - DI DONNA 0 0 1.0 2.0
2 B 2 COTUGNO B 0 2 4.0 0.0
3 W 7 MENNEA A 0 0 1.0 6.0
4 B 3 DON BOSCO-MANZONI A 0 2 3.0 4.0
5 B 1 COTUGNO A 0 0 1.5 6.0
4.0 10.5 18.0

6 JANNUZZI - DI DONNA , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 GIRONDI 0 2 3.0 4.0
2 W 13 VERDI - CAFARO A 0 0 0.0 8.0
3 B 12 MUSTI - DIMICCOLI B 0 0 1.0 6.0
4 W 14 VERDI - CAFARO B 0 0 0.0 4.0
5 B 8 MENNEA B 0 0 0.5 4.0
2.0 4.5 26.0

7 MENNEA A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 MENNEA B 0 2 3.0 4.0
2 W 9 MODUGNO A 0 0 0.0 7.0
3 B 5 GIRONDI 0 2 3.0 4.0
4 B 12 MUSTI - DIMICCOLI B 0 0 1.0 6.0
5 W 4 DON BOSCO-MANZONI B 0 2 4.0 3.0
6.0 11.0 24.0

8 MENNEA B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 MENNEA A 0 0 1.0 6.0
2 W 11 MUSTI - DIMICCOLI A 0 0 0.0 9.0
3 B 3 DON BOSCO-MANZONI A 0 0 1.5 4.0
4 B 2 COTUGNO B 0 2 4.0 0.0
5 W 6 JANNUZZI - DI DONNA 0 2 3.5 2.0
4.0 10.0 21.0

9 MODUGNO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 MODUGNO B 0 2 4.0 7.0
2 B 7 MENNEA A 0 2 4.0 6.0
3 W 4 DON BOSCO-MANZONI B 0 2 4.0 3.0
4 B 11 MUSTI - DIMICCOLI A 0 1 2.0 9.0
5 W 13 VERDI - CAFARO A 0 0 1.5 8.0
7.0 15.5 33.0

10 MODUGNO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 MODUGNO A 0 0 0.0 7.0
2 W 3 DON BOSCO-MANZONI A 0 2 3.5 4.0
3 B 1 COTUGNO A 0 1 2.0 6.0
4 B 4 DON BOSCO-MANZONI B 0 2 3.5 3.0
5 W 12 MUSTI - DIMICCOLI B 0 2 3.0 6.0
7.0 12.0 26.0

11 MUSTI - DIMICCOLI A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 MUSTI - DIMICCOLI B 0 2 3.0 6.0
2 B 8 MENNEA B 0 2 4.0 4.0
3 W 13 VERDI - CAFARO A 0 2 2.5 8.0
4 W 9 MODUGNO A 0 1 2.0 7.0
5 B 14 VERDI - CAFARO B 0 2 4.0 4.0
9.0 15.5 29.0

12 MUSTI - DIMICCOLI B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 MUSTI - DIMICCOLI A 0 0 1.0 9.0
2 B 14 VERDI - CAFARO B 0 2 2.5 4.0
3 W 6 JANNUZZI - DI DONNA 0 2 3.0 2.0
4 W 7 MENNEA A 0 2 3.0 6.0
5 B 10 MODUGNO B 0 0 1.0 7.0
6.0 10.5 28.0

13 VERDI - CAFARO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 VERDI - CAFARO B 0 2 4.0 4.0
2 B 6 JANNUZZI - DI DONNA 0 2 4.0 2.0
3 B 11 MUSTI - DIMICCOLI A 0 0 1.5 9.0
4 W 1 COTUGNO A 0 2 4.0 6.0
5 B 9 MODUGNO A 0 2 2.5 7.0
8.0 16.0 28.0

14 VERDI - CAFARO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 VERDI - CAFARO A 0 0 0.0 8.0
2 W 12 MUSTI - DIMICCOLI B 0 0 1.5 6.0
3 W 2 COTUGNO B 0 2 4.0 0.0
4 B 6 JANNUZZI - DI DONNA 0 2 4.0 2.0
5 W 11 MUSTI - DIMICCOLI A 0 0 0.0 9.0
4.0 9.5 25.0

Generated by Vega