Team History

1 COTUGNO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 COTUGNO B 0 0 1.0 7.0
2 B 8 MODUGNO B 0 0 0.5 6.0
3 W 10 VERDI - CAFARO 0 0 1.0 6.0
4 B 3 DON BOSCO-MANZONI A 0 2 3.5 0.0
5 W 4 DON BOSCO-MANZONI B 0 2 3.0 2.0
4.0 9.0 21.0

2 COTUGNO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 COTUGNO A 0 2 3.0 4.0
2 W 6 MENNEA A 0 1 2.0 7.0
3 B 7 MODUGNO A 0 2 3.0 4.0
4 W 9 MUSTI - DIMICCOLI 0 0 1.0 10.0
5 W 10 VERDI - CAFARO 0 2 2.5 6.0
7.0 11.5 31.0

3 DON BOSCO-MANZONI A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 DON BOSCO-MANZONI B 0 0 0.0 2.0
2 W 7 MODUGNO A 0 0 0.0 4.0
3 B 5 JANNUZZI - DI DONNA 0 0 1.0 4.0
4 W 1 COTUGNO A 0 0 0.5 4.0
5 B 8 MODUGNO B 0 0 0.0 6.0
0.0 1.5 20.0

4 DON BOSCO-MANZONI B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 DON BOSCO-MANZONI A 0 2 4.0 0.0
2 W 9 MUSTI - DIMICCOLI 0 0 0.0 10.0
3 B 6 MENNEA A 0 0 0.5 7.0
4 W 5 JANNUZZI - DI DONNA 0 0 0.0 4.0
5 B 1 COTUGNO A 0 0 1.0 4.0
2.0 5.5 25.0

5 JANNUZZI - DI DONNA , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 MENNEA A 0 0 0.0 7.0
2 B 10 VERDI - CAFARO 0 0 1.0 6.0
3 W 3 DON BOSCO-MANZONI A 0 2 3.0 0.0
4 B 4 DON BOSCO-MANZONI B 0 2 4.0 2.0
5 B 7 MODUGNO A 0 0 1.0 4.0
4.0 9.0 19.0

6 MENNEA A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 JANNUZZI - DI DONNA 0 2 4.0 4.0
2 B 2 COTUGNO B 0 1 2.0 7.0
3 W 4 DON BOSCO-MANZONI B 0 2 3.5 2.0
4 B 8 MODUGNO B 0 2 2.5 6.0
5 W 9 MUSTI - DIMICCOLI 0 0 0.0 10.0
7.0 12.0 29.0

7 MODUGNO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 MODUGNO B 0 0 1.0 6.0
2 B 3 DON BOSCO-MANZONI A 0 2 4.0 0.0
3 W 2 COTUGNO B 0 0 1.0 7.0
4 B 10 VERDI - CAFARO 0 0 1.5 6.0
5 W 5 JANNUZZI - DI DONNA 0 2 3.0 4.0
4.0 10.5 23.0

8 MODUGNO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 MODUGNO A 0 2 3.0 4.0
2 W 1 COTUGNO A 0 2 3.5 4.0
3 B 9 MUSTI - DIMICCOLI 0 0 0.0 10.0
4 W 6 MENNEA A 0 0 1.5 7.0
5 W 3 DON BOSCO-MANZONI A 0 2 4.0 0.0
6.0 12.0 25.0

9 MUSTI - DIMICCOLI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 VERDI - CAFARO 0 2 4.0 6.0
2 B 4 DON BOSCO-MANZONI B 0 2 4.0 2.0
3 W 8 MODUGNO B 0 2 4.0 6.0
4 B 2 COTUGNO B 0 2 3.0 7.0
5 B 6 MENNEA A 0 2 4.0 7.0
10.0 19.0 28.0

10 VERDI - CAFARO , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 MUSTI - DIMICCOLI 0 0 0.0 10.0
2 W 5 JANNUZZI - DI DONNA 0 2 3.0 4.0
3 B 1 COTUGNO A 0 2 3.0 4.0
4 W 7 MODUGNO A 0 2 2.5 4.0
5 B 2 COTUGNO B 0 0 1.5 7.0
6.0 10.0 29.0

Generated by Vega