Cartellini Nazionali

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
1 NC DEMATTIA Adelia , K=30, Elo=1455, ID=162472

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 31 NC MARVULLI Gloria 1440 15 0.52 1.0 3.0
2 B 42 NC BELLOMO Federica 1440 15 0.52 1.0 2.0
3 B 21 NC PERNA Maria 1440 15 0.52 1.0 2.0
4 W 51 NC FORTUNA Maria Rosari 1440 15 0.52 1.0 2.0
5 B 71 NC DE PASCALE Elena 1440 15 0.52 0.0 4.0
var = 42, PRat=1680 1440.0 2.60 4.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
2 NC SANTAMARIA GIORGIA , K=30, Elo=1440, ID=166286

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 32 NC CONVERSA ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 3.5
2 W 43 NC LAVERMICOCCA Giorgia 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 22 NC SILECCHIA Graziana 1440 0 0.50 1.0 0.5
4 B 52 NC DE MARINO Pamela 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 72 NC MARZULLI Denise 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 75, PRat=2240 1440.0 2.50 5.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
3 NC MONACO VALENTINA , K=30, Elo=1440, ID=163114

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 33 NC PETRONELLA CHIARA 1440 0 0.50 1.0 4.0
2 B 45 NC BUONO Francesca 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 B 23 NC SCIVATTARO Simona 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 53 NC CAPONE Jovita 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 73 NC AGUIRRE Jasmine 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 75, PRat=2240 1440.0 2.50 5.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
4 NC MADIO CARLA , K=30, Elo=1440, ID=166282

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 34 NC MARVULLI Anna 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 W 46 NC POMARICO Francesca 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 24 NC CASCIONE Asia Teresa 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 W 74 NC DICOSOLA Jennifer 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 60, PRat=2240 1440.0 2.00 5.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
11 NC DEMARCO Simona , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 21 NC PERNA Maria 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 W 51 NC FORTUNA Maria Rosari 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 71 NC DE PASCALE Elena 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 B 41 NC GIULIANI Martina 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 61 NC INFANTE Francesca 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = -45, PRat=1200 1440.0 2.50 1.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
12 NC DI TURI Angela , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 22 NC SILECCHIA Graziana 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 B 52 NC DE MARINO Pamela 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 72 NC MARZULLI Denise 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 W 42 NC BELLOMO Federica 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 B 62 NC DE ROBERTIS Annalisa 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
13 NC VERNI Federica , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 23 NC SCIVATTARO Simona 1440 0 0.50 0.5 1.5
2 W 53 NC CAPONE Jovita 1440 0 0.50 1.0 3.0
3 B 74 NC DICOSOLA Jennifer 1440 0 0.50 0.5 2.0
4 B 44 NC LITURRI Paola 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 63 NC D'ALTO Daniela 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
14 NC VIZZIELLO Giada , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 24 NC CASCIONE Asia Teresa 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 W 75 NC DELL'ALBA Rebecca 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 W 46 NC POMARICO Francesca 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 64 NC SATOR Martina Mariat 1440 0 0.50 0.5 1.5
var = 15, PRat=1535 1440.0 2.00 3.5

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
21 NC PERNA Maria , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 11 NC DEMARCO Simona 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 61 NC INFANTE Francesca 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 1 NC DEMATTIA Adelia 1455 15 0.48 0.0 4.0
4 W 31 NC MARVULLI Gloria 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 51 NC FORTUNA Maria Rosari 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -15, PRat=1371 1443.0 2.48 2.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
22 NC SILECCHIA Graziana , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 12 NC DI TURI Angela 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 62 NC DE ROBERTIS Annalisa 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 2 NC SANTAMARIA GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 B 32 NC CONVERSA ALESSIA 1440 0 0.50 0.5 3.5
5 W 52 NC DE MARINO Pamela 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -60, PRat=1074 1440.0 2.50 0.5

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
23 NC SCIVATTARO Simona , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 13 NC VERNI Federica 1440 0 0.50 0.5 4.0
2 B 63 NC D'ALTO Daniela 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 3 NC MONACO VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 W 33 NC PETRONELLA CHIARA 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 53 NC CAPONE Jovita 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
24 NC CASCIONE Asia Teresa, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 14 NC VIZZIELLO Giada 1440 0 0.50 0.0 3.5
2 W 64 NC SATOR Martina Mariat 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 B 4 NC MADIO CARLA 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 B 34 NC MARVULLI Anna 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 2.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
31 NC MARVULLI Gloria , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 1 NC DEMATTIA Adelia 1455 15 0.48 0.0 4.0
2 W 71 NC DE PASCALE Elena 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 61 NC INFANTE Francesca 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 21 NC PERNA Maria 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 41 NC GIULIANI Martina 1440 0 0.50 1.0 3.0
var = 15, PRat=1515 1443.0 2.48 3.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
32 NC CONVERSA ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=166572

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 2 NC SANTAMARIA GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 B 72 NC MARZULLI Denise 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 62 NC DE ROBERTIS Annalisa 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 W 22 NC SILECCHIA Graziana 1440 0 0.50 0.5 0.5
5 B 42 NC BELLOMO Federica 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 30, PRat=1589 1440.0 2.50 3.5

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
33 NC PETRONELLA CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=166285

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 3 NC MONACO VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 W 73 NC AGUIRRE Jasmine 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 63 NC D'ALTO Daniela 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 23 NC SCIVATTARO Simona 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 W 43 NC LAVERMICOCCA Giorgia 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
34 NC MARVULLI Anna , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 4 NC MADIO CARLA 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 64 NC SATOR Martina Mariat 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 24 NC CASCIONE Asia Teresa 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 B 46 NC POMARICO Francesca 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 30, PRat=1633 1440.0 2.00 3.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
35 NC MONTELEONE Paola , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 74 NC DICOSOLA Jennifer 1440 0 0.50 0.5 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 0.50 0.5

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
41 NC GIULIANI Martina , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 71 NC DE PASCALE Elena 1440 0 0.50 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 51 NC FORTUNA Maria Rosari 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 W 11 NC DEMARCO Simona 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 31 NC MARVULLI Gloria 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = 30, PRat=1633 1440.0 2.00 3.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
42 NC BELLOMO Federica , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 72 NC MARZULLI Denise 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 1 NC DEMATTIA Adelia 1455 15 0.48 0.0 4.0
3 W 52 NC DE MARINO Pamela 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 B 12 NC DI TURI Angela 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 W 32 NC CONVERSA ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 3.5
var = -15, PRat=1371 1443.0 2.48 2.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
43 NC LAVERMICOCCA Giorgia, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 73 NC AGUIRRE Jasmine 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 2 NC SANTAMARIA GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 B 53 NC CAPONE Jovita 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 33 NC PETRONELLA CHIARA 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
44 NC LITURRI Paola , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 74 NC DICOSOLA Jennifer 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
4 W 13 NC VERNI Federica 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 1.00 2.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
45 NC BUONO Francesca , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 3 NC MONACO VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
46 NC POMARICO Francesca , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 4 NC MADIO CARLA 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 14 NC VIZZIELLO Giada 1440 0 0.50 0.0 3.5
5 W 34 NC MARVULLI Anna 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -45, PRat= 640 1440.0 1.50 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
47 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
48 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
49 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
50 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
51 NC FORTUNA Maria Rosari, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 61 NC INFANTE Francesca 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 B 11 NC DEMARCO Simona 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 41 NC GIULIANI Martina 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 1 NC DEMATTIA Adelia 1455 15 0.48 0.0 4.0
5 W 21 NC PERNA Maria 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = -15, PRat=1371 1443.0 2.48 2.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
52 NC DE MARINO Pamela , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 62 NC DE ROBERTIS Annalisa 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 W 12 NC DI TURI Angela 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 42 NC BELLOMO Federica 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 W 2 NC SANTAMARIA GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 B 22 NC SILECCHIA Graziana 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
53 NC CAPONE Jovita , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 63 NC D'ALTO Daniela 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 13 NC VERNI Federica 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 43 NC LAVERMICOCCA Giorgia 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 3 NC MONACO VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 W 23 NC SCIVATTARO Simona 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
54 NC xxxxxxxxxxxx , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
55 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
57 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
58 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

primaria FEMMINILE
Noicattaro , 22032015, 22032015
