Team History

1 QUINTO ENNIO , Rat=1571 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 BATTISTI - GIOVANNI 1440 2 4.0 2.0
2 B 4 RENATO MORO 1455 2 2.5 7.0
3 W 7 IC CARMIANO 1445 2 4.0 4.0
4 B 3 MANZONI 1528 1 2.0 8.0
5 W 6 GABELLI 1446 2 3.5 6.0
9.0 16.0 27.0

2 DE NITTIS , Rat=1536 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 DANTE ALIGHIERI 1440 2 4.0 5.0
2 W 5 IC AOSTA 1448 2 4.0 4.0
3 B 3 MANZONI 1528 0 1.0 8.0
4 B 13 XXV LUGLIO BETTOLO 1440 2 4.0 6.0
5 W 7 IC CARMIANO 1445 2 4.0 4.0
8.0 17.0 27.0

3 MANZONI , Rat=1528 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 MEO 1440 2 4.0 2.0
2 B 6 GABELLI 1446 2 4.0 6.0
3 W 2 DE NITTIS 1536 2 3.0 8.0
4 W 1 QUINTO ENNIO 1571 1 2.0 9.0
5 B 4 RENATO MORO 1455 1 2.0 7.0
8.0 15.0 32.0

4 RENATO MORO , Rat=1455 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 PASCOLI - GIOVINAZZI 1440 2 4.0 5.0
2 W 1 QUINTO ENNIO 1571 0 1.5 9.0
3 B 5 IC AOSTA 1448 2 3.0 4.0
4 B 7 IC CARMIANO 1445 2 4.0 4.0
5 W 3 MANZONI 1528 1 2.0 8.0
7.0 14.5 30.0

5 IC AOSTA , Rat=1448 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 TATTOLI - DE GASPERI 1440 2 4.0 4.0
2 B 2 DE NITTIS 1536 0 0.0 8.0
3 W 4 RENATO MORO 1455 0 1.0 7.0
4 B 6 GABELLI 1446 0 1.5 6.0
5 W 10 MEO 1440 2 4.0 2.0
4.0 10.5 27.0

6 GABELLI , Rat=1446 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 XXV LUGLIO BETTOLO 1440 2 3.0 6.0
2 W 3 MANZONI 1528 0 0.0 8.0
3 B 9 DANTE ALIGHIERI 1440 2 3.0 5.0
4 W 5 IC AOSTA 1448 2 2.5 4.0
5 B 1 QUINTO ENNIO 1571 0 0.5 9.0
6.0 9.0 32.0

7 IC CARMIANO , Rat=1445 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 CAPPUCCINI 1081 2 4.0 0.0
2 B 8 BATTISTI - GIOVANNI 1440 2 4.0 2.0
3 B 1 QUINTO ENNIO 1571 0 0.0 9.0
4 W 4 RENATO MORO 1455 0 0.0 7.0
5 B 2 DE NITTIS 1536 0 0.0 8.0
4.0 8.0 26.0

8 BATTISTI - GIOVANNI , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 QUINTO ENNIO 1571 0 0.0 9.0
2 W 7 IC CARMIANO 1445 0 0.0 4.0
3 W 12 TATTOLI - DE GASPERI 1440 0 0.5 4.0
4 B 11 PASCOLI - GIOVINAZZI 1440 0 1.0 5.0
5 W 14 CAPPUCCINI 1081 2 3.0 0.0
2.0 4.5 22.0

9 DANTE ALIGHIERI , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 DE NITTIS 1536 0 0.0 8.0
2 B 12 TATTOLI - DE GASPERI 1440 2 2.5 4.0
3 W 6 GABELLI 1446 0 1.0 6.0
4 B 10 MEO 1440 2 3.0 2.0
5 W 11 PASCOLI - GIOVINAZZI 1440 1 2.0 5.0
5.0 8.5 25.0

10 MEO , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 MANZONI 1528 0 0.0 8.0
2 W 11 PASCOLI - GIOVINAZZI 1440 0 1.5 5.0
3 B 14 CAPPUCCINI 1081 2 3.5 0.0
4 W 9 DANTE ALIGHIERI 1440 0 1.0 5.0
5 B 5 IC AOSTA 1448 0 0.0 4.0
2.0 6.0 22.0

11 PASCOLI - GIOVINAZZI, Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 RENATO MORO 1455 0 0.0 7.0
2 B 10 MEO 1440 2 2.5 2.0
3 W 13 XXV LUGLIO BETTOLO 1440 0 0.0 6.0
4 W 8 BATTISTI - GIOVANNI 1440 2 3.0 2.0
5 B 9 DANTE ALIGHIERI 1440 1 2.0 5.0
5.0 7.5 22.0

12 TATTOLI - DE GASPERI, Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IC AOSTA 1448 0 0.0 4.0
2 W 9 DANTE ALIGHIERI 1440 0 1.5 5.0
3 B 8 BATTISTI - GIOVANNI 1440 2 3.5 2.0
4 W 14 CAPPUCCINI 1081 2 4.0 0.0
5 B 13 XXV LUGLIO BETTOLO 1440 0 1.5 6.0
4.0 10.5 17.0

13 XXV LUGLIO BETTOLO , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 GABELLI 1446 0 1.0 6.0
2 B 14 CAPPUCCINI 1081 2 3.0 0.0
3 B 11 PASCOLI - GIOVINAZZI 1440 2 4.0 5.0
4 W 2 DE NITTIS 1536 0 0.0 8.0
5 W 12 TATTOLI - DE GASPERI 1440 2 2.5 4.0
6.0 10.5 23.0

14 CAPPUCCINI , Rat=1081 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IC CARMIANO 1445 0 0.0 4.0
2 W 13 XXV LUGLIO BETTOLO 1440 0 1.0 6.0
3 W 10 MEO 1440 0 0.5 2.0
4 B 12 TATTOLI - DE GASPERI 1440 0 0.0 4.0
5 B 8 BATTISTI - GIOVANNI 1440 0 1.0 2.0
0.0 2.5 18.0

Generated by Vega