Cartellini Nazionali

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
1 BRAGLIA JACOPO , K=30, Elo=1440, ID=180791

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 133 NC ERDAS MATTIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 W 231 NC GALLI GIULIA GABRIEL 1041 399 0.92 0.0 5.0
3 B 151 BARALDI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 81 NC EL MOUNADIL YOUSSEF 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 91 -- SCHIAVO ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0
var = -27, PRat=1288 1360.2 2.92 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
2 NC KOMICO SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 152 NC FOLI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=2240 1440.0 0.50 1.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
3 NC MATTIOLI SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 134 NC MARCHESI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 B 232 BONUCCHI LEONARDO 1440 0 0.50 0.5 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 84 NC CANELLA PIETRO 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 92 -- MOARES TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 15, PRat=1535 1440.0 2.00 2.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
4 CARNABUCI GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=182078

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 135 GRANDI MATTIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 233 RICCI MATTEO 1440 0 0.50 0.5 4.5
3 B 153 NC MUNTEANU ANDREI ALES 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 85 NC ROSSI GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 93 -- SALATIELLO AGOSTINO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.50 2.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
5 NC DEPALO DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 136 NC LODI GUGLIELMO 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 B 234 NC FIGURELLI FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 154 NC DALL'OLIO GABRIEL 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 86 NC PISA SONIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 94 -- MOSCHETTA MARCO 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -45, PRat=1200 1440.0 2.50 1.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
11 NC TOFFANELLO FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 141 NC ZUNELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 41 NC DE SISTI ERNESTO 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 B 181 BOLDI COTTI MIRKO 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 W 201 NC PIACENTINI LEONE PIE 1440 0 0.50 0.0 3.5
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
12 NC MINGUZZI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 142 NC CUTRO STEFANO 1440 0 0.50 1.0 2.5
2 B 161 NC SAMARITANI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 42 SERVIDEI GIORGIO 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 202 NC QIU FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
13 MOTTA DIEGO , K=30, Elo=1440, ID=186524

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 143 NC BUZZONI PIERFRANCESC 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 162 NC PIERONI MATTEO 1353 87 0.62 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 183 NC KHELIFI YAZID 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 203 NC OCCHIALI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -3, PRat=1418 1418.2 2.12 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
14 NC ZUCCHINI EMILIANO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 144 NC VASILCA SOFIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 164 NC SAMARITANI DARIO 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 44 NC STAMATI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 B 184 NC SANTORO SERGIO 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 204 NC MARABETI MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
15 NC KUMAR YASH , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 165 NC BORGHI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 45 NC BIANCO LORENZO 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 185 NC FERRARIO FERRARI MAT 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=1565 1440.0 1.50 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
21 TOSCHI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=183368

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 151 BARALDI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 131 NC SANTANGELO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 193 NC NARESE MATTIA 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 W 111 NC ALBERGHINI MIA 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 121 NC BIN LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.5
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
22 GIUGLIANO SUMMER , K=30, Elo=1440, ID=181537

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 152 NC FOLI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 132 GUIZZARDI JACOPO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 194 NC ROSSI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 1.5
4 B 112 -- VENTUROLI MATTIA 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 W 122 NC TIFEKCIU KEVIN 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 30, PRat=1589 1440.0 2.50 3.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
23 NC BALZERI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 153 NC MUNTEANU ANDREI ALES 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 133 NC ERDAS MATTIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 195 NC SAPONARO VITO 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 W 114 NC SAYASTA MARISSA 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 123 PASCARIU ANDREAS 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = 15, PRat=1512 1440.0 2.50 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
24 GATTAMORTA NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=186244

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 154 NC DALL'OLIO GABRIEL 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 135 GRANDI MATTIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 196 NC FERRARI RAYAN 1440 0 0.50 0.0 2.5
4 B 115 NC TOMMASINO DAISY 1440 0 0.50 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
25 NC GUIDOBONI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 124 NC MARIOTTI CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
31 NC RUBIN GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 141 NC ZUNELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
32 NC DEVOLLAY MAURA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 161 NC SAMARITANI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 142 NC CUTRO STEFANO 1440 0 0.50 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat= 640 1440.0 1.00 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
33 NC DEL BUONO CHRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 162 NC PIERONI MATTEO 1353 87 0.62 0.0 4.0
2 B 143 NC BUZZONI PIERFRANCESC 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -33, PRat= 596 1396.5 1.12 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
34 NC EVANGELISTI VALENTIN, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 163 NC HAGIAGAI RAYAN 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 W 144 NC VASILCA SOFIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 1.00 1.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
35 NC ROUANE SARA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 164 NC SAMARITANI DARIO 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
41 NC DE SISTI ERNESTO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 171 ROMA THOMAS 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 191 NC XHYERI CRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 11 NC TOFFANELLO FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 W 221 NC ZANELLA ALESSIO 1338 102 0.64 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -3, PRat=1414 1414.5 2.14 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
42 SERVIDEI GIORGIO , K=30, Elo=1440, ID=186306

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 172 NC STORARI SOFIA 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 B 192 NC BURIANI CESARE 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 12 NC MINGUZZI LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 51 NC BIANCHI FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 60, PRat=2240 1440.0 2.00 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
43 NC ROMA FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 173 NC COZZOLINO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 W 195 NC SAPONARO VITO 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 222 NC ALNO GIANMARCO 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 52 NC FLORES ADRIANO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
44 NC STAMATI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 174 NC SERRATORE GABRIELE M 1440 0 0.50 0.5 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 14 NC ZUCCHINI EMILIANO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 223 NC MELINTESCU GIULIO CO 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 53 NC LEONETTI NICCOL 1440 0 0.50 0.5 2.5
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
45 NC BIANCO LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 196 NC FERRARI RAYAN 1440 0 0.50 0.0 2.5
3 W 15 NC KUMAR YASH 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 B 224 NC MENEGATTI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 2.5
5 W 55 -- ES-SAADI RAYAN 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
51 NC BIANCHI FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 181 BOLDI COTTI MIRKO 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 241 NC OWEN AMBATA 1440 0 0.50 0.0 2.5
4 B 101 NC LEPRINI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 42 SERVIDEI GIORGIO 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
52 NC FLORES ADRIANO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 182 CAFORIO MATTEO 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 B 221 NC ZANELLA ALESSIO 1338 102 0.64 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 102 NC MARANGONI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 B 43 NC ROMA FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = -3, PRat=1414 1414.5 2.14 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
53 NC LEONETTI NICCOL , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 183 NC KHELIFI YAZID 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 W 222 NC ALNO GIANMARCO 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 242 NC GALLO NICOLE 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 44 NC STAMATI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 2.0
var = 15, PRat=1535 1440.0 2.00 2.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
54 NC BIANCHI TIZIANO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 184 NC SANTORO SERGIO 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 223 NC MELINTESCU GIULIO CO 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 243 NC RAGAZZI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 105 NC CHEN SIIJING 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
55 -- ES-SAADI RAYAN , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 224 NC MENEGATTI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
