Ranking Team at round 5
Rk | ID | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M |
---|
1 | 10 | IC DON BOSCO | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14.5 | 25 | 29 |
2 | 7 | DON MILANI | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 20 | 21 |
3 | 11 | IC L. DA VINCI | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 16 | 18 |
4 | 14 | I.C.8 CENTRO STORICO | ITA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 28 | 33 |
5 | 9 | I.C. R.L. MANTALCINI | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 28 | 31 |
6 | 8 | IC SPALLANZANI | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 23 | 25 |
7 | 3 | IC G.MURARI VALEGGIO1 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 20 | 23 |
8 | 4 | IC PAESE | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 27 | 30 |
9 | 12 | I.C. BRUSTOLON | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | 19 |
10 | 6 | ICS 1 SELVAZZANO | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.5 | 28 | 29 |
11 | 5 | IC1 PIOVE DI SACCO | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9.5 | 18 | 19 |
12 | 2 | IC CREAZZO | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 24 | 25 |
13 | 1 | CONVITTO MARCO FOSCARINI | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 24 | 27 |
14 | 13 | IC MESTRINO | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 21 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point