Ranking Team at round 3
Rk | ID | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M |
---|
1 | 10 | IC DON BOSCO | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 8 | 10 |
2 | 14 | I.C.8 CENTRO STORICO | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 11 |
3 | 9 | I.C. R.L. MANTALCINI | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 |
4 | 7 | DON MILANI | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 |
5 | 8 | IC SPALLANZANI | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 7 | 8 |
6 | 6 | ICS 1 SELVAZZANO | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 |
7 | 2 | IC CREAZZO | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
8 | 11 | IC L. DA VINCI | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
9 | 4 | IC PAESE | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 9 | 12 |
10 | 3 | IC G.MURARI VALEGGIO1 | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 |
11 | 1 | CONVITTO MARCO FOSCARINI | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 |
12 | 5 | IC1 PIOVE DI SACCO | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 6 | 7 |
13 | 12 | I.C. BRUSTOLON | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
14 | 13 | IC MESTRINO | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point