Ranking Team at round 5
Rk | ID | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M |
---|
1 | 13 | IC MONTEBELLUNA 2 | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 | 25 | 29 |
2 | 11 | IC R.L. MONTALCINI | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14.5 | 28 | 32 |
3 | 14 | IC DON MILANI LAVAGNO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 29 | 31 |
4 | 1 | ICS 1 SELVAZZANO | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 23 | 24 |
5 | 12 | I. DON NICOLA MAZZA | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 27 | 31 |
6 | 9 | IC RONCALLI-DUEVILLE1 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 23 | 27 |
7 | 5 | IC SPALLANZANI | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | 21 |
8 | 10 | IC POZZA | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.5 | 15 | 16 |
9 | 2 | CONVITTO MARCO FOSCARINI | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 23 | 25 |
10 | 3 | I.C. BRUSTOLON | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | 25 |
11 | 6 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 23 | 24 |
12 | 4 | I.C.8 CENTRO STORICO | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 22 | 24 |
13 | 7 | IC1 PIOVE DI SACCO | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 19 | 20 |
14 | 8 | IX IC PADOVA CURBASTRO | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5.5 | 19 | 21 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point