Ranking Team at round 1
Rk | ID | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M |
---|
1 | 1 | ICS 1 SELVAZZANO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | 11 | IC R.L. MONTALCINI | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | 13 | IC MONTEBELLUNA 2 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | 14 | IC DON MILANI LAVAGNO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3 | I.C. BRUSTOLON | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | 9 | IC RONCALLI-DUEVILLE1 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | 12 | I. DON NICOLA MAZZA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | 2 | CONVITTO MARCO FOSCARINI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | 5 | IC SPALLANZANI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | 10 | IC POZZA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | 4 | I.C.8 CENTRO STORICO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 6 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 7 | IC1 PIOVE DI SACCO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 8 | IX IC PADOVA CURBASTRO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point