SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

Nova Siri (MT) - 04/04/2019, 04/04/2019

Cross Table at round 5

ID Squadra Rtg Città Regione Pnt 1 2 3 4 5
1 L.S. GALILEI PZ 3 1441 POTENZA BASILICATA 8.0+B9 +W10 +B5 =W6 =B13
2 I.I.S.EINSTEIN DE LO 1440 POTENZA BASILICATA 4.0-W10 =B9 -W16 +B15 =W7
3 I.S.I.S. PITAGORA(W) 1440 MONTALBANO JONICO BASILICATA 0.0-B11 -W13 -BYE -- --
4 I.S.I.S. PITAGORA(W) 1440 MONTALBANO JONICO BASILICATA 0.0-W12 -B15 -BYE -- --
5 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 LAGONEGRO BASILICATA 6.0+B13 +W11 -W1 +B12 -B6
6 IIS DE SARLO-DE LORE 1440 LAGONEGRO BASILICATA 8.0=W14 +B16 +W7 =B1 +W5
7 IIS FERMI POLICORO(M 1440 POLICORO BASILICATA 3.0+B15 -W12 -B6 -W8 =B2
8 IIS PETRUCCELLI 1440 MOLITERNO BASILICATA 6.0=W16 -B14 +W9 +B7 =W12
9 IISS PALAZZO S GERVA 1440 PALAZZO SAN GERVASIO BASILICATA 1.0-W1 =W2 -B8 -B10 -W15
10 L.C. DUNI 1440 MATERA BASILICATA 6.0+B2 -B1 -W13 +W9 +B16
11 L.C. DUNI B 1440 MATERA BASILICATA 5.0+W3 -B5 +W15 -B13 =W14
12 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 POTENZA BASILICATA 7.0+B4 +B7 +W14 -W5 =B8
13 L.MELFI 1440 MELFI BASILICATA 7.0-W5 +B3 +B10 +W11 =W1
14 L.S. GALILEI 1 1440 POTENZA BASILICATA 5.0=B6 +W8 -B12 =W16 =B11
15 L.S. P.P. PASOLINI B 1440 POTENZA BASILICATA 4.0-W7 +W4 -B11 -W2 +B9
16 L.S. P.P PASOLINI A 1439 POTENZA BASILICATA 4.0=B8 -W6 +B2 =B14 -W10

Generated by Vega