SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
1 CM RUSSO LEONARDO , K=30, Elo=2151, ID=151316
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
2 3N LUCHI EDOARDO , K=30, Elo=1621, ID=142222
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
3 NC MANFUCCI GIACOMO , K=30, Elo=1455, ID=152683
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
4 NC OPOKA ARON , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
11 2N MELOSI ALESSANDRO , K=30, Elo=1746, ID=134435
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
12 2N GORI JACOPO , K=30, Elo=1510, ID=159226
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
13 SOKOLI ROBERT , K=30, Elo=1440, ID=161477
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
14 NC CASANOVA ALESSANDRO, K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 74 | NC ZERBINI DIEDO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 44 | NC FARISE MICHELE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 4 | NC OPOKA ARON | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 5.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
15 BEVILACQUA ALESSAND, K=30, Elo=1440, ID=156274
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 115 | NC BUZI DONALDO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 85 | NC SCARPELLI MATTEO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
| | | var = 30, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.00 | 2.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
21 2N GABBANI SARA , K=30, Elo=1691, ID=161436
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
22 NC BACOSCA RALUCA ANDRE, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
23 NC PERICO GIOELE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
24 NC ROSSI FLAVIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
25 NC GIUGNI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
26 NC MOSCA MIKAELA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
31 2N MONGELLUZZI ALEX , K=30, Elo=1663, ID=159135
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
32 NC BAGLIONE MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
33 NC TIRIPICCHIO ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 93 | -- BENEDETTI CARLOTTA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | NC MANFUCCI GIACOMO | 1455 | 15 |
0.48 | 0.0 | 5.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 82 | SALVIA DANIELE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat=1320 | 1445.0 | | 1.48 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
34 NATALI GREGORIO , K=30, Elo=1440, ID=172960
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
35 NC NATALI AMEDEO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 103 | -- FRANCESCHINI ALESSAN | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 24 | NC ROSSI FLAVIO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.00 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
36 NC IALINI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 104 | -- BARTOLOMEI PIETRO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 84 | NC FARSETTI HIROSHI | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.00 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
41 1N LILLI ALESSANDRO , K=30, Elo=1662, ID=154012
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
42 NC RONCONI MICHELE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
43 NC ALBERTI FILIPPO , K=30, Elo=1395, ID=154782
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
44 NC FARISE MICHELE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
45 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
51 NC SPINOSA ANGELO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
52 NC ROSSELLA LUCREZIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
53 NC PAPI EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
54 NC PASSA MATILDE , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 114 | NC ALUIGI PIETRO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
55 -- COMANDUCCI MARTINA , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 75 | BELMONTE ANDREA | 1440 | 400 |
0.08 | 0.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.08 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO gr , 04/17/2019, 04/17/2019
61 NC HIMDI CHAIMAA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 1 | CM RUSSO LEONARDO | 2151 | 400 |
0.08 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 71 | PAPALE LUCA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
