amatoriale - Assalto al Re ! 2018
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC DE GENNARO Anrea A , K= 0, Elo=1598, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC RAFANELLI Marco 1440 158 0.71 1.0 1.0 1.0
2 B 10 NC LA FEMINA Vincenzo 1440 158 0.71 1.0 2.0 4.0
3 W 29 NC MERTIKA ALBANO 1371 227 0.79 1.0 3.0 3.0
4 B 4 NC BENEDETTO Stefano 1440 158 0.71 1.0 4.0 5.0
5 W 5 NC BORDIGNON Donato 1440 158 0.71 0.0 4.0 6.0
6 B 8 NC CONVERSA Giovanni 1440 158 0.71 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1702 1429 4.34 5.0 19.0

2 NC ACHILLE William Ales, K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 9 NC DI CERBO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 5 NC BORDIGNON Donato 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 3 NC BATTISTA Nicola 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 13 NC PANSINI Yurij 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 20 NC ROSELLI Cosimo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 12.0

3 NC BATTISTA Nicola , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC RIVERO Mikele 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 31 NC MACCARIELLO LUIGI 1332 108 0.65 1.0 1.5 2.0
3 W 6 NC CARBONARA VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
4 B 2 NC ACHILLE William Ales 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 W 4 NC BENEDETTO Stefano 1440 0 0.50 0.0 3.5 5.0
6 B 7 NC CASAVOLA Antonella 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1615 1422 3.15 4.5 16.0

4 NC BENEDETTO Stefano , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC ROSELLI Cosimo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 NC LEMBO Gianluca 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 27 NC LAUDADIO MARIKA 1386 54 0.58 1.0 3.0 4.0
4 W 1 NC DE GENNARO Anrea A 1598 158 0.29 0.0 3.0 5.0
5 B 3 NC BATTISTA Nicola 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 W 26 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1724 1451 2.92 5.0 18.0

5 NC BORDIGNON Donato , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC ROSELLI Giancarlo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 16 NC PETRELLI STELLA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 2 NC ACHILLE William Ales 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 30 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 1.0 4.0 3.5
5 B 1 NC DE GENNARO Anrea A 1598 158 0.29 1.0 5.0 5.0
6 W 10 NC LA FEMINA Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2253 1453 2.90 6.0 21.0

6 NC CARBONARA VALENTINA , K=30, Elo=1440, ID=182742
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC ROSSI Kristian 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 27 NC LAUDADIO MARIKA 1386 54 0.58 0.0 1.0 4.0
3 B 3 NC BATTISTA Nicola 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 20 NC ROSELLI Cosimo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 18 NC RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 13 NC PANSINI Yurij 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -3, PRtg=1431 1431 3.08 3.0 11.0

7 NC CASAVOLA Antonella , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC RUTA Trentino 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 29 NC MERTIKA ALBANO 1371 69 0.60 0.0 1.0 3.0
3 W 16 NC PETRELLI STELLA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 24 NC SANTAMARIA Teresa 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 19 NC RIVERO Mikele 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 3 NC BATTISTA Nicola 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1429 1429 3.10 3.0 11.0

8 NC CONVERSA Giovanni , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC SANTAMARIA Teresa 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 30 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 0.0 1.0 3.5
3 B 15 NC PELLEGRINI Vito 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
4 W 19 NC RIVERO Mikele 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 29 NC MERTIKA ALBANO 1371 69 0.60 1.0 4.0 3.0
6 W 1 NC DE GENNARO Anrea A 1598 158 0.29 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1566 1441 3.00 4.0 15.0

9 NC DI CERBO Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC SOLENNE REBECCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 2 NC ACHILLE William Ales 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 21 NC ROSELLI Giancarlo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 23 NC RUTA Trentino 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 16 NC PETRELLI STELLA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 27 NC LAUDADIO MARIKA 1386 54 0.58 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1431 1431 3.08 3.0 11.0

10 NC LA FEMINA Vincenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC DE GENNARO Anrea A 1598 158 0.29 0.0 1.0 5.0
3 B 20 NC ROSELLI Cosimo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 21 NC ROSELLI Giancarlo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 30 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 1.0 4.0 3.5
6 B 5 NC BORDIGNON Donato 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1571 1446 2.95 4.0 15.0

11 NC LARICCHIUTA Claudio , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC LAUDADIO MARIKA 1386 54 0.58 0.0 0.0 4.0
2 B 19 NC RIVERO Mikele 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 23 NC RUTA Trentino 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 25 NC SOLENNE REBECCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 21 NC ROSELLI Giancarlo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 32 NC BATTISTA ANGELO 1218 222 0.78 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1519 1394 3.36 4.0 10.0

12 NC LEMBO Gianluca , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC DONVITO Leonardo 1371 69 0.60 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC BENEDETTO Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 25 NC SOLENNE REBECCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 26 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 0.0 2.0 4.0
5 B 32 NC BATTISTA ANGELO 1218 222 0.78 0.0 2.0 3.0
6 W 31 NC MACCARIELLO LUIGI 1332 108 0.65 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1367 1367 3.58 3.0 11.0

13 NC PANSINI Yurij , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC MERTIKA ALBANO 1371 69 0.60 0.0 0.0 3.0
2 B 22 NC ROSSI Kristian 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 31 NC MACCARIELLO LUIGI 1332 108 0.65 1.0 2.0 2.0
4 B 27 NC LAUDADIO MARIKA 1386 54 0.58 0.0 2.0 4.0
5 W 2 NC ACHILLE William Ales 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 6 NC CARBONARA VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1527 1402 3.33 4.0 12.0

14 NC PELLEGRINI Francesco, K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 0.0 0.0 3.5
2 W 24 NC SANTAMARIA Teresa 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 26 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 0.0 1.0 4.0
4 W 32 NC BATTISTA ANGELO 1218 222 0.78 0.0 1.0 3.0
5 B 25 NC SOLENNE REBECCA 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 W 17 NC RAFANELLI Marco 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1326 1383 3.44 2.5 7.0

15 NC PELLEGRINI Vito , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC MACCARIELLO LUIGI 1332 108 0.65 0.0 0.0 2.0
2 B 23 NC RUTA Trentino 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 8 NC CONVERSA Giovanni 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 22 NC ROSSI Kristian 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 17 NC RAFANELLI Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 B 24 NC SANTAMARIA Teresa 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 622 1422 3.15 0.0 0.0

16 NC PETRELLI STELLA , K=30, Elo=1440, ID=182745
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC BATTISTA ANGELO 1218 222 0.78 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC BORDIGNON Donato 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 7 NC CASAVOLA Antonella 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 29 NC MERTIKA ALBANO 1371 69 0.60 0.0 2.0 3.0
5 B 9 NC DI CERBO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 28 NC DONVITO Leonardo 1371 69 0.60 1.0 3.0 2.0
var = -15, PRtg=1380 1380 3.48 3.0 11.0

17 NC RAFANELLI Marco , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC DE GENNARO Anrea A 1598 158 0.29 0.0 0.0 5.0
2 W 26 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 0.0 0.0 4.0
3 B 24 NC SANTAMARIA Teresa 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 28 NC DONVITO Leonardo 1371 69 0.60 0.0 0.0 2.0
5 B 15 NC PELLEGRINI Vito 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 14 NC PELLEGRINI Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg=1175 1448 2.94 1.0 2.0

18 NC RESCINA CARMEN , K=30, Elo=1440, ID=183212
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ACHILLE William Ales 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 25 NC SOLENNE REBECCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 28 NC DONVITO Leonardo 1371 69 0.60 1.0 1.0 2.0
4 B 31 NC MACCARIELLO LUIGI 1332 108 0.65 1.0 2.0 2.0
5 W 6 NC CARBONARA VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 19 NC RIVERO Mikele 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -36, PRtg=1286 1411 3.25 2.0 7.0

19 NC RIVERO Mikele , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BATTISTA Nicola 1440 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 W 11 NC LARICCHIUTA Claudio 1440 0 0.50 1.0 1.5 4.0
3 B 30 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 0.5 2.0 3.5
4 B 8 NC CONVERSA Giovanni 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 7 NC CASAVOLA Antonella 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 18 NC RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1427 1427 3.11 3.0 11.0

20 NC ROSELLI Cosimo , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BENEDETTO Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 28 NC DONVITO Leonardo 1371 69 0.60 1.0 1.0 2.0
3 W 10 NC LA FEMINA Vincenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 6 NC CARBONARA VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 24 NC SANTAMARIA Teresa 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 2 NC ACHILLE William Ales 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1304 1429 3.10 2.0 7.0

21 NC ROSELLI Giancarlo , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BORDIGNON Donato 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 32 NC BATTISTA ANGELO 1218 222 0.78 1.0 1.0 3.0
3 B 9 NC DI CERBO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 10 NC LA FEMINA Vincenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 11 NC LARICCHIUTA Claudio 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 25 NC SOLENNE REBECCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1278 1403 3.28 2.0 9.0

22 NC ROSSI Kristian , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC CARBONARA VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC PANSINI Yurij 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 32 NC BATTISTA ANGELO 1218 222 0.78 0.0 0.0 3.0
4 W 15 NC PELLEGRINI Vito 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 28 NC DONVITO Leonardo 1371 69 0.60 0.0 1.0 2.0
6 B 23 NC RUTA Trentino 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1267 1392 3.38 2.0 4.0

23 NC RUTA Trentino , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC CASAVOLA Antonella 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 15 NC PELLEGRINI Vito 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 11 NC LARICCHIUTA Claudio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 9 NC DI CERBO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 31 NC MACCARIELLO LUIGI 1332 108 0.65 0.0 1.0 2.0
6 W 22 NC ROSSI Kristian 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1149 1422 3.15 1.0 5.0

24 NC SANTAMARIA Teresa , K= 0, Elo=1440, ID=0
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC CONVERSA Giovanni 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 14 NC PELLEGRINI Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 17 NC RAFANELLI Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 7 NC CASAVOLA Antonella 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 20 NC ROSELLI Cosimo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 15 NC PELLEGRINI Vito 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 5.0

25 NC SOLENNE REBECCA , K=30, Elo=1440, ID=182746
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC DI CERBO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 18 NC RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 12 NC LEMBO Gianluca 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 11 NC LARICCHIUTA Claudio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 14 NC PELLEGRINI Francesco 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 B 21 NC ROSELLI Giancarlo 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -15, PRtg=1383 1440 3.00 2.5 7.0

26 NC MERTIKA KRISTIAN , K=30, Elo=1401, ID=169712
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC LA FEMINA Vincenzo 1440 39 0.45 0.0 0.0 4.0
2 B 17 NC RAFANELLI Marco 1440 39 0.45 1.0 1.0 1.0
3 W 14 NC PELLEGRINI Francesco 1440 39 0.45 1.0 2.0 2.5
4 B 12 NC LEMBO Gianluca 1440 39 0.45 1.0 3.0 3.0
5 W 27 NC LAUDADIO MARIKA 1386 15 0.52 1.0 4.0 4.0
6 B 4 NC BENEDETTO Stefano 1440 39 0.45 0.0 4.0 5.0
var = 36, PRtg=1556 1431 2.77 4.0 14.0

27 NC LAUDADIO MARIKA , K=30, Elo=1386, ID=173470
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC LARICCHIUTA Claudio 1440 54 0.42 1.0 1.0 4.0
2 B 6 NC CARBONARA VALENTINA 1440 54 0.42 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC BENEDETTO Stefano 1440 54 0.42 0.0 2.0 5.0
4 W 13 NC PANSINI Yurij 1440 54 0.42 1.0 3.0 4.0
5 B 26 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 15 0.48 0.0 3.0 4.0
6 W 9 NC DI CERBO Alessandro 1440 54 0.42 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg=1559 1434 2.58 4.0 15.0

28 NC DONVITO Leonardo , K=30, Elo=1371, ID=179526
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC LEMBO Gianluca 1440 69 0.40 0.0 0.0 3.0
2 W 20 NC ROSELLI Cosimo 1440 69 0.40 0.0 0.0 2.0
3 B 18 NC RESCINA CARMEN 1440 69 0.40 0.0 0.0 2.0
4 B 17 NC RAFANELLI Marco 1440 69 0.40 1.0 1.0 1.0
5 W 22 NC ROSSI Kristian 1440 69 0.40 1.0 2.0 2.0
6 B 16 NC PETRELLI STELLA 1440 69 0.40 0.0 2.0 3.0
var = -12, PRtg=1315 1440 2.40 2.0 5.0

29 NC MERTIKA ALBANO , K=30, Elo=1371, ID=169711
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC PANSINI Yurij 1440 69 0.40 1.0 1.0 4.0
2 W 7 NC CASAVOLA Antonella 1440 69 0.40 1.0 2.0 3.0
3 B 1 NC DE GENNARO Anrea A 1598 227 0.21 0.0 2.0 5.0
4 B 16 NC PETRELLI STELLA 1440 69 0.40 1.0 3.0 3.0
5 W 8 NC CONVERSA Giovanni 1440 69 0.40 0.0 3.0 4.0
6 W 30 NC COLELLA PIERANGELO 1359 12 0.52 0.0 3.0 3.5
var = 21, PRtg=1453 1453 2.33 3.0 14.0

30 NC COLELLA PIERANGELO , K=30, Elo=1359, ID=169709
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC PELLEGRINI Francesco 1440 81 0.39 1.0 1.0 2.5
2 B 8 NC CONVERSA Giovanni 1440 81 0.39 1.0 2.0 4.0
3 W 19 NC RIVERO Mikele 1440 81 0.39 0.5 2.5 3.0
4 W 5 NC BORDIGNON Donato 1440 81 0.39 0.0 2.5 6.0
5 B 10 NC LA FEMINA Vincenzo 1440 81 0.39 0.0 2.5 4.0
6 B 29 NC MERTIKA ALBANO 1371 12 0.48 1.0 3.5 3.0
var = 33, PRtg=1486 1429 2.43 3.5 14.0

31 NC MACCARIELLO LUIGI , K=30, Elo=1332, ID=166137
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC PELLEGRINI Vito 1440 108 0.35 1.0 1.0 0.0
2 W 3 NC BATTISTA Nicola 1440 108 0.35 0.0 1.0 4.5
3 B 13 NC PANSINI Yurij 1440 108 0.35 0.0 1.0 4.0
4 W 18 NC RESCINA CARMEN 1440 108 0.35 0.0 1.0 2.0
5 W 23 NC RUTA Trentino 1440 108 0.35 1.0 2.0 1.0
6 B 12 NC LEMBO Gianluca 1440 108 0.35 0.0 2.0 3.0
var = -3, PRtg=1315 1440 2.10 2.0 8.0

32 NC BATTISTA ANGELO , K= 0, Elo=1218, ID=165782
amatoriale - Assalto al Re ! 2018, Noicattaro, 13/07/2018, 13/07/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC PETRELLI STELLA 1440 222 0.22 0.0 0.0 3.0
2 B 21 NC ROSELLI Giancarlo 1440 222 0.22 0.0 0.0 2.0
3 W 22 NC ROSSI Kristian 1440 222 0.22 1.0 1.0 2.0
4 B 14 NC PELLEGRINI Francesco 1440 222 0.22 1.0 2.0 2.5
5 W 12 NC LEMBO Gianluca 1440 222 0.22 1.0 3.0 3.0
6 B 11 NC LARICCHIUTA Claudio 1440 222 0.22 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 1.32 3.0 9.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS NOJANO - ITA )