1 NC DILONARDO GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=168624
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 DEL BUONO Davide 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 15 FRISARIO Michele 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 19 NATALICCHIO Stefano 0 400 0.92 0.0 1.0 5.0
4 B 23 SPADAVECCHIA Davide 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 4 ALBANESI Marcello 0 400 0.92 1.0 3.0 2.5
6 B 22 SEMERARO Orlando 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 2 NC BOLOCA STEFAN 1215 225 0.78 0.0 4.0 5.0
var = -69, PRtg= 224 174 6.30 4.0 15.0

2 NC BOLOCA STEFAN , K= 0, Elo=1215, ID=170625
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 FALOTICO Antonio 0 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 W 16 GERMINARIO Nico 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 12 DE PASQUALE Agostina 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 18 MEZZINA Gianluca 0 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 3 NC BATTISTA ANGELO 1188 27 0.54 0.0 3.0 4.0
6 W 7 BIANCO Tommaso 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 1 NC DILONARDO GIUSEPPE 1440 225 0.22 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 533 375 5.36 5.0 18.0

3 NC BATTISTA ANGELO , K= 0, Elo=1188, ID=165782
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 FRISARIO Michele 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 13 DEL BUONO Davide 0 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 W 21 PICCINNI Daniele 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 22 SEMERARO Orlando 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 2 NC BOLOCA STEFAN 1215 27 0.46 1.0 4.0 5.0
6 B 10 COLASANTO Emanuele 0 400 0.92 0.0 4.0 5.0
7 W 11 DE LUCIA Gioacchino 0 400 0.92 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg= 224 174 5.98 4.0 19.0

4 ALBANESI Marcello , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 GERMINARIO Nico 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 DE PASQUALE Agostina 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 B 14 FALOTICO Antonio 0 0 0.50 0.0 1.5 5.0
4 W 20 PALUMBO Arianna 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
5 B 1 NC DILONARDO GIUSEPPE 1440 400 0.08 0.0 2.5 4.0
6 W 15 FRISARIO Michele 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
7 B 18 MEZZINA Gianluca 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 104 206 3.08 2.5 14.0

5 AMATO Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 IUDICI Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 19 NATALICCHIO Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 6 BIANCO Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 21 PICCINNI Daniele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 9 CHAOUL Nada 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 8 CASTELLANA Roberta 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 3.0

6 BIANCO Simone , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 MEZZINA Gianluca 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 20 PALUMBO Arianna 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 B 5 AMATO Francesco 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 12 DE PASQUALE Agostina 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
5 B 17 IUDICI Andrea 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 14 FALOTICO Antonio 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 15 FRISARIO Michele 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 50 0 3.50 4.0 14.0

7 BIANCO Tommaso , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NATALICCHIO Stefano 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 17 IUDICI Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 11 DE LUCIA Gioacchino 0 0 0.50 0.0 2.0 7.0
4 B 13 DEL BUONO Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 21 PICCINNI Daniele 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 2 NC BOLOCA STEFAN 1215 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 W 22 SEMERARO Orlando 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 224 174 3.08 4.0 17.0

8 CASTELLANA Roberta , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 PALUMBO Arianna 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 14 FALOTICO Antonio 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 18 MEZZINA Gianluca 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 17 IUDICI Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 9 CHAOUL Nada 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 12 DE PASQUALE Agostina 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 5 AMATO Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 11.0

9 CHAOUL Nada , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 PICCINNI Daniele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 23 SPADAVECCHIA Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 15 FRISARIO Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 16 GERMINARIO Nico 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 8 CASTELLANA Roberta 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 5 AMATO Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 B 20 PALUMBO Arianna 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 2.0 7.0

10 COLASANTO Emanuele , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 21 PICCINNI Daniele 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 13 DEL BUONO Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 19 NATALICCHIO Stefano 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 W 11 DE LUCIA Gioacchino 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
6 W 3 NC BATTISTA ANGELO 1188 400 0.08 1.0 5.0 4.0
7 B 14 FALOTICO Antonio 0 0 0.50 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg= 323 198 2.58 5.0 24.0

11 DE LUCIA Gioacchino , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 SEMERARO Orlando 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 18 MEZZINA Gianluca 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 7 BIANCO Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 14 FALOTICO Antonio 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 B 10 COLASANTO Emanuele 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
6 W 13 DEL BUONO Davide 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
7 B 3 NC BATTISTA ANGELO 1188 400 0.08 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg= 970 170 3.08 7.0 28.0

12 DE PASQUALE Agostina, K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 SPADAVECCHIA Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 ALBANESI Marcello 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
3 W 2 NC BOLOCA STEFAN 1215 400 0.08 0.0 1.5 5.0
4 B 6 BIANCO Simone 0 0 0.50 0.5 2.0 4.0
5 W 19 NATALICCHIO Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 8 CASTELLANA Roberta 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 21 PICCINNI Daniele 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 124 174 3.08 3.0 14.0

13 DEL BUONO Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC DILONARDO GIUSEPPE 1440 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 W 3 NC BATTISTA ANGELO 1188 400 0.08 1.0 2.0 4.0
3 B 10 COLASANTO Emanuele 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 7 BIANCO Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 14 FALOTICO Antonio 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 11 DE LUCIA Gioacchino 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
7 W 19 NATALICCHIO Stefano 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 425 375 2.66 4.0 20.0

14 FALOTICO Antonio , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BOLOCA STEFAN 1215 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 8 CASTELLANA Roberta 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 4 ALBANESI Marcello 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 B 11 DE LUCIA Gioacchino 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
5 W 13 DEL BUONO Davide 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 6 BIANCO Simone 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 10 COLASANTO Emanuele 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg= 332 174 3.08 5.0 21.0

15 FRISARIO Michele , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BATTISTA ANGELO 1188 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 1 NC DILONARDO GIUSEPPE 1440 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 9 CHAOUL Nada 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 23 SPADAVECCHIA Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 4 ALBANESI Marcello 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
7 W 6 BIANCO Simone 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 313 438 2.16 3.0 9.0

16 GERMINARIO Nico , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 ALBANESI Marcello 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 2 NC BOLOCA STEFAN 1215 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 9 CHAOUL Nada 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 18 MEZZINA Gianluca 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 20 PALUMBO Arianna 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 B 23 SPADAVECCHIA Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 203 2.58 2.0 9.0

17 IUDICI Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 AMATO Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 7 BIANCO Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 22 SEMERARO Orlando 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 8 CASTELLANA Roberta 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 6 BIANCO Simone 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 21 PICCINNI Daniele 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

18 MEZZINA Gianluca , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 BIANCO Simone 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 11 DE LUCIA Gioacchino 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 W 8 CASTELLANA Roberta 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 2 NC BOLOCA STEFAN 1215 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 16 GERMINARIO Nico 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 19 NATALICCHIO Stefano 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 4 ALBANESI Marcello 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 224 174 3.08 4.0 16.0

19 NATALICCHIO Stefano , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 BIANCO Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 5 AMATO Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 1 NC DILONARDO GIUSEPPE 1440 400 0.08 1.0 2.0 4.0
4 W 10 COLASANTO Emanuele 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 12 DE PASQUALE Agostina 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 18 MEZZINA Gianluca 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 13 DEL BUONO Davide 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 364 206 3.08 5.0 17.0

20 PALUMBO Arianna , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 CASTELLANA Roberta 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 BIANCO Simone 0 0 0.50 0.5 0.5 4.0
3 W 23 SPADAVECCHIA Davide 0 0 0.50 1.0 1.5 3.0
4 B 4 ALBANESI Marcello 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 22 SEMERARO Orlando 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 B 16 GERMINARIO Nico 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
7 W 9 CHAOUL Nada 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.5 11.0

21 PICCINNI Daniele , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 CHAOUL Nada 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 10 COLASANTO Emanuele 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 3 NC BATTISTA ANGELO 1188 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 5 AMATO Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 7 BIANCO Tommaso 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 17 IUDICI Andrea 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 12 DE PASQUALE Agostina 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 220 170 3.08 4.0 14.0

22 SEMERARO Orlando , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 DE LUCIA Gioacchino 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 17 IUDICI Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 3 NC BATTISTA ANGELO 1188 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 20 PALUMBO Arianna 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 1 NC DILONARDO GIUSEPPE 1440 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 B 7 BIANCO Tommaso 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 313 438 2.16 3.0 14.0

23 SPADAVECCHIA Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
V° Semilampo Città dei Fiori PROMOZIONALE, Terlizzi, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 DE PASQUALE Agostina 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 CHAOUL Nada 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 20 PALUMBO Arianna 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 1 NC DILONARDO GIUSEPPE 1440 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 15 FRISARIO Michele 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 16 GERMINARIO Nico 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 115 240 2.58 3.0 9.0