4° Semilampo "CITTA' DEI FIORI"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 5
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Garofalo Pietro (3.0)6 ½ - ½1(4.0) Altini Nicola
2 Difronzo Andrea (3.0)2 1 - 05(3.0) Lombardi Vincenzo
3 Sirena Gianni (3.0)8 1 - 03(3.0) Campanile Roberto
4 Granaldi Alessandro (3.0)4 0 - 17(3.0) Paolillo Gaia
5 SAULLE Francesco (3.0)19 1 - 013(2.0) Marrone Vincenzo
6 Benedetto Giuseppe (2.0)12 1 - 09(2.0) Del Mastro Marco
7 Borino Paolo (2.0)11 0 - 118(2.0) Vantaggio Luca
8 Di Lascio Savino (2.0)14 ½ - ½22(2.0) Patruno Gabriele
9 Grimaldi Angela Flavia (2.0)16 0 - 126(2.0) Bernardi Angelo
10 Genco Pietro (2.0)29 0 - 117(1.5) Pelyushenko Vladyslav
11 Rinaldi Giuseppe (1.5)15 1 - 024(1.5) VENTURA Gioachino
12 Turco Veronica (1.0)27 0 - 120(1.5) Caramia Antonio
13 Disha Ramazan (1.0)10 1 - 023(1.0) Busseti Raffaele
14 Caputi Vincenzo (1.0)21 0 - 128(1.0) Battista Angelo
15 Vantaggio Alessandro (0.0)25 ... 0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)