B - 5° torneo "Pro Loco"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 2N PIERGIANNI Gianluca , K= 0, Elo=1797, ID=143842
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 2N LOSURDO Gennaro 1662 135 0.68 1.0 1.0 1.0
2 B 16 3N RANIERI Matteo 1554 243 0.80 1.0 2.0 3.0
3 W 4 1N ROMITO DONATO 1731 66 0.59 1.0 3.0 2.0
4 B 11 2N COSTAGLIOLA Raffaele 1610 187 0.74 1.0 4.0 2.5
5 W 3 1N BENEDETTO Davide 1763 34 0.55 0.5 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2030 1664 3.36 4.5 14.5

2 1N CARAMIA Antonio , K= 0, Elo=1788, ID=107909
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 2N COSTAGLIOLA Raffaele 1610 178 0.73 0.0 0.0 2.5
2 W 18 3N CAPOBIANCO Mario 1524 264 0.82 0.5 0.5 3.0
3 B 13 2N OCCHINEGRO Andrea 1604 184 0.74 0.0 0.5 2.5
4 W 17 3N DE GIOIA Cosmo 1527 261 0.82 1.0 1.5 1.0
5 B 9 2N RANIERI Pierpaolo 1684 104 0.64 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1441 1590 3.75 1.5 4.0

3 1N BENEDETTO Davide , K= 0, Elo=1763, ID=139697
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 2N ZITO Francesco 1610 153 0.70 0.5 0.5 1.0
2 B 9 2N RANIERI Pierpaolo 1684 79 0.61 0.5 1.0 2.5
3 W 10 2N LOSURDO Gennaro 1662 101 0.64 1.0 2.0 1.0
4 W 15 3N MONGELLI Francesco S 1595 168 0.72 1.0 3.0 3.0
5 B 1 2N PIERGIANNI Gianluca 1797 34 0.45 0.5 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1819 1670 3.12 3.5 10.0

4 1N ROMITO DONATO , K= 0, Elo=1731, ID=152161
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 2N OCCHINEGRO Andrea 1604 127 0.67 1.0 1.0 2.5
2 W 5 2N MININNI Saverio 1719 12 0.52 0.5 1.5 2.5
3 B 1 2N PIERGIANNI Gianluca 1797 66 0.41 0.0 1.5 4.5
4 W 9 2N RANIERI Pierpaolo 1684 47 0.57 0.5 2.0 2.5
5 B 7 2N PASTORE Giuseppe 1714 17 0.52 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1632 1704 2.69 2.0 8.0

5 2N MININNI Saverio , K= 0, Elo=1719, ID=152153
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 2N ARDINO Alessandro 1596 123 0.67 1.0 1.0 2.0
2 B 4 1N ROMITO DONATO 1731 12 0.48 0.5 1.5 2.0
3 W 11 2N COSTAGLIOLA Raffaele 1610 109 0.65 0.0 1.5 2.5
4 B 16 3N RANIERI Matteo 1554 165 0.72 0.5 2.0 3.0
5 W 13 2N OCCHINEGRO Andrea 1604 115 0.66 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1619 1619 3.18 2.5 8.5

6 2N DE MOLA Paolo , K= 0, Elo=1714, ID=125115
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 13 2N OCCHINEGRO Andrea 1604 110 0.65 1.0 1.0 2.5
3 B 15 3N MONGELLI Francesco S 1595 119 0.66 0.0 1.0 3.0
4 B 14 2N ARDINO Alessandro 1596 118 0.66 1.0 2.0 2.0
5 W 16 3N RANIERI Matteo 1554 160 0.71 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1587 1587 2.68 2.0 6.0

7 2N PASTORE Giuseppe , K= 0, Elo=1714, ID=121939
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 3N MONGELLI Francesco S 1595 119 0.66 0.5 0.5 3.0
2 W 11 2N COSTAGLIOLA Raffaele 1610 104 0.64 0.5 1.0 2.5
3 B 18 3N CAPOBIANCO Mario 1524 190 0.75 0.0 1.0 3.0
4 W 12 2N ZITO Francesco 1610 104 0.64 1.0 2.0 1.0
5 W 4 1N ROMITO DONATO 1731 17 0.48 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1686 1614 3.17 3.0 7.5

8 2N LARUCCIA Tommaso , K= 0, Elo=1684, ID=125810
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 3N RANIERI Matteo 1554 130 0.68 0.0 0.0 3.0
2 B 14 2N ARDINO Alessandro 1596 88 0.62 1.0 1.0 2.0
3 W 9 2N RANIERI Pierpaolo 1684 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 18 3N CAPOBIANCO Mario 1524 160 0.71 0.5 2.5 3.0
5 W 11 2N COSTAGLIOLA Raffaele 1610 74 0.60 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1743 1594 3.11 3.5 9.0

9 2N RANIERI Pierpaolo , K= 0, Elo=1684, ID=148340
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 3N CAPOBIANCO Mario 1524 160 0.71 0.5 0.5 3.0
2 W 3 1N BENEDETTO Davide 1763 79 0.39 0.5 1.0 3.5
3 B 8 2N LARUCCIA Tommaso 1684 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 4 1N ROMITO DONATO 1731 47 0.43 0.5 1.5 2.0
5 W 2 1N CARAMIA Antonio 1788 104 0.36 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1698 1698 2.39 2.5 6.5

10 2N LOSURDO Gennaro , K= 0, Elo=1662, ID=152152
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 2N PIERGIANNI Gianluca 1797 135 0.32 0.0 0.0 4.5
2 W 17 3N DE GIOIA Cosmo 1527 135 0.68 1.0 1.0 1.0
3 B 3 1N BENEDETTO Davide 1763 101 0.36 0.0 1.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1571 1696 1.36 1.0 4.0

11 2N COSTAGLIOLA Raffaele, K=30, Elo=1610, ID=158369
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 1N CARAMIA Antonio 1788 178 0.27 1.0 1.0 1.5
2 B 7 2N PASTORE Giuseppe 1714 104 0.36 0.5 1.5 3.0
3 B 5 2N MININNI Saverio 1719 109 0.35 1.0 2.5 2.5
4 W 1 2N PIERGIANNI Gianluca 1797 187 0.26 0.0 2.5 4.5
5 B 8 2N LARUCCIA Tommaso 1684 74 0.40 0.0 2.5 3.5
var = 27, PRtg=1740 1740 1.64 2.5 10.0

12 2N ZITO Francesco , K=30, Elo=1610, ID=104630
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N BENEDETTO Davide 1763 153 0.30 0.5 0.5 3.5
2 W 15 3N MONGELLI Francesco S 1595 15 0.52 0.0 0.5 3.0
3 W 16 3N RANIERI Matteo 1554 56 0.58 0.5 1.0 3.0
4 B 7 2N PASTORE Giuseppe 1714 104 0.36 0.0 1.0 3.0
5 B 17 3N DE GIOIA Cosmo 1527 83 0.61 0.0 1.0 1.0
var = -42, PRtg=1391 1631 2.37 1.0 4.0

13 2N OCCHINEGRO Andrea , K=30, Elo=1604, ID=121933
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N ROMITO DONATO 1731 127 0.33 0.0 0.0 2.0
2 B 6 2N DE MOLA Paolo 1714 110 0.35 0.0 0.0 2.0
3 W 2 1N CARAMIA Antonio 1788 184 0.26 1.0 1.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 5 2N MININNI Saverio 1719 115 0.34 0.5 2.5 2.5
var = 6, PRtg=1651 1738 1.28 2.5 5.5

14 2N ARDINO Alessandro , K= 0, Elo=1596, ID=132313
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 2N MININNI Saverio 1719 123 0.33 0.0 0.0 2.5
2 W 8 2N LARUCCIA Tommaso 1684 88 0.38 0.0 0.0 3.5
3 B 17 3N DE GIOIA Cosmo 1527 69 0.60 1.0 1.0 1.0
4 W 6 2N DE MOLA Paolo 1714 118 0.34 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1468 1661 1.65 2.0 4.0

15 3N MONGELLI Francesco S, K= 0, Elo=1595, ID=139032
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 2N PASTORE Giuseppe 1714 119 0.34 0.5 0.5 3.0
2 B 12 2N ZITO Francesco 1610 15 0.48 1.0 1.5 1.0
3 W 6 2N DE MOLA Paolo 1714 119 0.34 1.0 2.5 2.0
4 B 3 1N BENEDETTO Davide 1763 168 0.28 0.0 2.5 3.5
5 W 18 3N CAPOBIANCO Mario 1524 71 0.60 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1737 1665 2.04 3.0 10.0

16 3N RANIERI Matteo , K= 0, Elo=1554, ID=137371
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 2N LARUCCIA Tommaso 1684 130 0.32 1.0 1.0 3.5
2 W 1 2N PIERGIANNI Gianluca 1797 243 0.20 0.0 1.0 4.5
3 B 12 2N ZITO Francesco 1610 56 0.42 0.5 1.5 1.0
4 W 5 2N MININNI Saverio 1719 165 0.28 0.5 2.0 2.5
5 B 6 2N DE MOLA Paolo 1714 160 0.29 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1777 1705 1.51 3.0 8.5

17 3N DE GIOIA Cosmo , K= 0, Elo=1527, ID=141205
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 10 2N LOSURDO Gennaro 1662 135 0.32 0.0 0.0 1.0
3 W 14 2N ARDINO Alessandro 1596 69 0.40 0.0 0.0 2.0
4 B 2 1N CARAMIA Antonio 1788 261 0.18 0.0 0.0 1.5
5 W 12 2N ZITO Francesco 1610 83 0.39 1.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg=1471 1664 1.29 1.0 1.0

18 3N CAPOBIANCO Mario , K= 0, Elo=1524, ID=162496
B - 5° torneo "Pro Loco", Gioia del Colle (Ba), 31/10/2014, 02/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 2N RANIERI Pierpaolo 1684 160 0.29 0.5 0.5 2.5
2 B 2 1N CARAMIA Antonio 1788 264 0.18 0.5 1.0 1.5
3 W 7 2N PASTORE Giuseppe 1714 190 0.25 1.0 2.0 3.0
4 W 8 2N LARUCCIA Tommaso 1684 160 0.29 0.5 2.5 3.5
5 B 15 3N MONGELLI Francesco S 1595 71 0.40 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1765 1693 1.41 3.0 9.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)