SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_FEMMINILE

GROTTAGLIE (TA) - 04/13/2019, 04/13/2019

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR S-B ARO
1 9.0 7 IST. COMP. CISTERNINO 1440 CISTERNINO PUGLIA 16.50 21.00 1440.0
2 8.0 6 IC PASCOLI PARCH. B 1440 NOICATTARO PUGLIA 14.00 19.00 1440.0
3 8.0 2 I.C. CARMIANO 1440 CARMIANO PUGLIA 13.50 22.50 1440.0
4 7.0 3 I.C. DANTE ALIGHIERI 1440 VILLA CASTELLI PUGLIA 13.00 19.00 1440.0
5 4.0 1 I.C. G.VERDI-P.CAFARO 1440 ANDRIA PUGLIA 11.00 8.50 1440.0
6 3.0 4 I.C. DE AMICIS 4 1440 GROTTAGLIE PUGLIA 8.50 5.00 1440.0
7 3.0 5 I.C. FERMI MARIANO - M 1440 ANDRIA PUGLIA 7.50 11.00 1440.0

Generated by Vega