ALLIEVI M TSS REG
BARLETTA - 12042017, 12042017
Classifica al turno 5
| Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | Buc1 | BucT |
| 1 | 9.0 | 2 | Cafiero | 0 | BARLETTA | ITA | 13.00 | 26.00 | 31.00 |
| 2 | 7.0 | 8 | Fermi BA | 0 | BARI | ITA | 14.50 | 27.00 | 31.00 |
| 3 | 7.0 | 1 | Banzi Bazoli | 0 | LECCE | ITA | 14.50 | 23.00 | 25.00 |
| 4 | 7.0 | 10 | Fermi-Nervi-Cassandro | 0 | BARLETTA | ITA | 13.00 | 25.00 | 27.00 |
| 5 | 7.0 | 5 | De Giorgi | 0 | LECCE | ITA | 12.00 | 23.00 | 27.00 |
| 6 | 7.0 | 6 | De Ruggieri | 0 | MASSAFRA | ITA | 11.50 | 22.00 | 24.00 |
| 7 | 5.0 | 4 | Casardi | 0 | BARLETTA | ITA | 10.50 | 27.00 | 31.00 |
| 8 | 5.0 | 12 | Majorana | 0 | MARTINA FRANCA | ITA | 10.00 | 25.00 | 27.00 |
| 9 | 4.0 | 3 | Cartesio | 0 | TRIGGIANO | ITA | 9.00 | 23.00 | 25.00 |
| 10 | 4.0 | 9 | Fermi LE | 0 | LECCE | ITA | 8.00 | 26.00 | 30.00 |
| 11 | 4.0 | 7 | Federico II di Svevia | 0 | ALTAMURA | ITA | 7.00 | 25.00 | 27.00 |
| 12 | 2.0 | 13 | Moscati | 0 | GROTTAGLIE | ITA | 4.00 | 20.00 | 22.00 |
| 13 | 2.0 | 11 | Fiani - Leccisotti | 0 | TORREMAGGIORE | ITA | 3.00 | 21.00 | 23.00 |
Generated by Vega