Prov BAT Pri-Fem

Barletta - 18032016, 18032016

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 9.0 11 Modugno 1 1440 Barletta ITA 13.50 27.00 30.00 1368.0
2 8.0 3 Giovanni Paolo II 1440 Barletta ITA 15.00 25.00 29.00 1440.0
3 7.0 6 IC Musti 1 1440 Barletta ITA 14.50 28.00 32.00 1440.0
4 7.0 1 Cotugno 1 1440 Andria ITA 13.00 20.00 23.00 1368.0
5 6.0 5 IC Mennea 1440 Barletta ITA 12.00 23.00 26.00 1440.0
6 6.0 7 IC Verdi 1 1440 Andria ITA 11.00 27.00 31.00 1440.0
7 5.0 2 Cotugno 2 1440 Andria ITA 10.00 21.00 24.00 1368.0
8 4.0 9 Jannuzzi 1 1440 Andria ITA 10.00 24.00 27.00 1368.0
9 4.0 10 Jannuzzi 2 1440 Andria ITA 7.00 15.00 18.00 1440.0
10 4.0 8 IC Verdi 2 1440 Andria ITA 5.00 16.00 20.00 1440.0
11 4.0 12 Modugno 2 1440 Barletta ITA 4.50 21.00 25.00 1440.0
12 3.0 4 Girondi 1440 Barletta ITA 7.50 18.00 22.00 1440.0
13 3.0 13 IC Musti 2 1080 Barletta ITA 7.00 21.00 25.00 1440.0

Generated by Vega