Cartellini Nazionali

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
1 NC PEDRIALI FEDERICO , K=30, Elo=1234, ID=170050

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 51 -- DAL MONTE ASIA 1440 206 0.24 0.0 3.0
2 W 11 NC PASQUALINI GIOVANNI 1440 206 0.24 1.0 0.0
3 B 21 NC FRANCHINI ANDREA 1440 206 0.24 0.5 2.5
4 W 31 NC FORMISANO ELENA 1045 189 0.75 1.0 1.0
5 B 41 2N GAZZOTTI FRANCESCO 1446 212 0.23 0.0 5.0
var = 24, PRat=1362 1362.2 1.70 2.5

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
2 NC SCHEMBARI SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 52 -- VOCI ISABELLA 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 22 NC DATTOLI ALEX 1440 0 0.50 0.0 2.5
4 B 33 NC MASINI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 42 NC GALLI MARIA VITTORIA 1231 209 0.77 0.0 5.0
var = -39, PRat=1194 1387.8 2.27 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
3 NC PAVANI FILIPPO , K=30, Elo=1368, ID=177188

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 53 -- SCHILARDI ANNA 1440 72 0.40 1.0 2.0
2 B 12 NC SIDERI MIA LUCILLA 1440 72 0.40 1.0 1.5
3 B 24 NC TOLOMELLI DAVIDE 1440 72 0.40 1.0 2.0
4 W 34 MESSINA GREGORIO ANT 1440 72 0.40 1.0 1.5
5 B 43 BARBARI SAMUEL 1243 125 0.67 0.0 4.0
var = 51, PRat=1640 1400.6 2.27 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
4 NC CHHIKARA SUMAKER , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 54 -- PADURE ALESSANDRA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 13 NC CAPRINI GIULIA 1440 0 0.50 1.0 0.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 35 GARZYA GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 45, PRat=2240 1440.0 1.50 3.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
5 NC SCIALPI FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 14 NC MOTTA ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 26 NC DARWICHE M'HAMED 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 44 NC VITALE TOMMASO 1407 33 0.55 0.0 5.0
var = 15, PRat=1554 1429.0 1.55 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
11 NC PASQUALINI GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 41 2N GAZZOTTI FRANCESCO 1446 6 0.49 0.0 5.0
2 B 1 NC PEDRIALI FEDERICO 1234 206 0.76 0.0 2.5
3 W 51 -- DAL MONTE ASIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 21 NC FRANCHINI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.5
5 B 32 NC ORI EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -81, PRat= 600 1400.0 2.75 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
12 NC SIDERI MIA LUCILLA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 42 NC GALLI MARIA VITTORIA 1231 209 0.77 0.0 5.0
2 W 3 NC PAVANI FILIPPO 1368 72 0.60 0.0 4.0
3 B 52 -- VOCI ISABELLA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 22 NC DATTOLI ALEX 1440 0 0.50 0.5 2.5
5 W 33 NC MASINI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -42, PRat=1234 1383.8 2.87 1.5

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
13 NC CAPRINI GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 43 BARBARI SAMUEL 1243 197 0.75 0.0 4.0
2 B 4 NC CHHIKARA SUMAKER 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 53 -- SCHILARDI ANNA 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 W 23 NC CAZAL GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 B 34 MESSINA GREGORIO ANT 1440 0 0.50 0.5 1.5
var = -66, PRat=1034 1400.6 2.75 0.5

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
14 NC MOTTA ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 44 NC VITALE TOMMASO 1407 33 0.55 0.0 5.0
2 W 5 NC SCIALPI FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 54 -- PADURE ALESSANDRA 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 B 24 NC TOLOMELLI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 35 GARZYA GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -75, PRat= 633 1433.4 2.55 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
21 NC FRANCHINI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=183110

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 31 NC FORMISANO ELENA 1045 395 0.92 1.0 1.0
2 B 41 2N GAZZOTTI FRANCESCO 1446 6 0.49 0.0 5.0
3 W 1 NC PEDRIALI FEDERICO 1234 206 0.76 0.5 2.5
4 B 11 NC PASQUALINI GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 W 51 -- DAL MONTE ASIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -21, PRat=1321 1321.0 3.17 2.5

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
22 NC DATTOLI ALEX , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 32 NC ORI EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 2 NC SCHEMBARI SAMUELE 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 12 NC SIDERI MIA LUCILLA 1440 0 0.50 0.5 1.5
5 B 52 -- VOCI ISABELLA 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 15, PRat=1535 1440.0 2.00 2.5

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
23 NC CAZAL GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 33 NC MASINI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 42 NC GALLI MARIA VITTORIA 1231 209 0.77 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 13 NC CAPRINI GIULIA 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 6, PRat=1495 1370.3 1.77 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
24 NC TOLOMELLI DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 34 MESSINA GREGORIO ANT 1440 0 0.50 0.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 3 NC PAVANI FILIPPO 1368 72 0.60 0.0 4.0
4 W 14 NC MOTTA ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 W 53 -- SCHILARDI ANNA 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = -3, PRat=1422 1422.0 2.10 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
25 BUSI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=182644

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 43 BARBARI SAMUEL 1243 197 0.75 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -21, PRat= 443 1243.0 0.75 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
26 NC DARWICHE M'HAMED , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 44 NC VITALE TOMMASO 1407 33 0.55 0.0 5.0
3 B 5 NC SCIALPI FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 54 -- PADURE ALESSANDRA 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = -15, PRat=1304 1429.0 1.55 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
31 NC FORMISANO ELENA , K=30, Elo=1045, ID=170983

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 21 NC FRANCHINI ANDREA 1440 395 0.08 0.0 2.5
2 B 51 -- DAL MONTE ASIA 1440 395 0.08 1.0 3.0
3 W 41 2N GAZZOTTI FRANCESCO 1446 400 0.08 0.0 5.0
4 B 1 NC PEDRIALI FEDERICO 1234 189 0.25 0.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=1197 1390.0 0.49 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
32 NC ORI EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=171002

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 22 NC DATTOLI ALEX 1440 0 0.50 1.0 2.5
2 W 52 -- VOCI ISABELLA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 42 NC GALLI MARIA VITTORIA 1231 209 0.77 0.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 11 NC PASQUALINI GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 21, PRat=1580 1387.8 2.27 3.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
33 NC MASINI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 23 NC CAZAL GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 B 53 -- SCHILARDI ANNA 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 W 43 BARBARI SAMUEL 1243 197 0.75 1.0 4.0
4 W 2 NC SCHEMBARI SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 1.0
5 B 12 NC SIDERI MIA LUCILLA 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = -21, PRat=1328 1400.6 2.75 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
34 MESSINA GREGORIO ANT, K=30, Elo=1440, ID=179440

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 24 NC TOLOMELLI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 44 NC VITALE TOMMASO 1407 33 0.55 0.0 5.0
4 B 3 NC PAVANI FILIPPO 1368 72 0.60 0.0 4.0
5 W 13 NC CAPRINI GIULIA 1440 0 0.50 0.5 0.5
var = -18, PRat=1326 1413.8 2.15 1.5

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
35 GARZYA GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=184595

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 54 -- PADURE ALESSANDRA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 4 NC CHHIKARA SUMAKER 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 14 NC MOTTA ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 15, PRat=1565 1440.0 1.50 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
41 2N GAZZOTTI FRANCESCO , K=30, Elo=1446, ID=170987

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 11 NC PASQUALINI GIOVANNI 1440 6 0.51 1.0 0.0
2 W 21 NC FRANCHINI ANDREA 1440 6 0.51 1.0 2.5
3 B 31 NC FORMISANO ELENA 1045 400 0.92 1.0 1.0
4 B 51 -- DAL MONTE ASIA 1440 6 0.51 1.0 3.0
5 W 1 NC PEDRIALI FEDERICO 1234 212 0.77 1.0 2.5
var = 54, PRat=2119 1319.8 3.22 5.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
42 NC GALLI MARIA VITTORIA, K=30, Elo=1231, ID=170986

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 12 NC SIDERI MIA LUCILLA 1440 209 0.23 1.0 1.5
2 B 23 NC CAZAL GIOVANNI 1440 209 0.23 1.0 2.0
3 W 32 NC ORI EMANUELE 1440 209 0.23 1.0 3.0
4 W 52 -- VOCI ISABELLA 1440 209 0.23 1.0 1.0
5 B 2 NC SCHEMBARI SAMUELE 1440 209 0.23 1.0 1.0
var = 117, PRat=2240 1440.0 1.15 5.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
43 BARBARI SAMUEL , K=-2147483648, Elo=1243, ID=179444

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 13 NC CAPRINI GIULIA 1440 197 0.25 1.0 0.5
2 W 25 BUSI ANDREA 1440 197 0.25 1.0 0.0
3 B 33 NC MASINI ANDREA 1440 197 0.25 0.0 2.0
4 B 53 -- SCHILARDI ANNA 1440 197 0.25 1.0 2.0
5 W 3 NC PAVANI FILIPPO 1368 125 0.33 1.0 4.0
var = -2147483648, PRat=1665 1425.6 1.33 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
44 NC VITALE TOMMASO , K=30, Elo=1407, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 14 NC MOTTA ALESSIA 1440 33 0.45 1.0 0.0
2 B 26 NC DARWICHE M'HAMED 1440 33 0.45 1.0 1.0
3 W 34 MESSINA GREGORIO ANT 1440 33 0.45 1.0 1.5
4 W 54 -- PADURE ALESSANDRA 1440 33 0.45 1.0 1.0
5 B 5 NC SCIALPI FEDERICO 1440 33 0.45 1.0 2.0
var = 84, PRat=2240 1440.0 2.25 5.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
45 NC , K=-2147483648, Elo=-2147483648, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
51 -- DAL MONTE ASIA , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 1 NC PEDRIALI FEDERICO 1234 206 0.76 1.0 2.5
2 W 31 NC FORMISANO ELENA 1045 395 0.92 0.0 1.0
3 B 11 NC PASQUALINI GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 41 2N GAZZOTTI FRANCESCO 1446 6 0.49 0.0 5.0
5 B 21 NC FRANCHINI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.5
var = 0, PRat=1393 1321.0 3.17 3.0

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
FERRARA , 04/07/2019, 04/07/2019
52 -- VOCI ISABELLA , K= 0, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 2 NC SCHEMBARI SAMUELE 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 32 NC ORI EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 12 NC SIDERI MIA LUCILLA 1440 0 0.50 0.0 1.5
