1 L.C. Q.O.FLACCO PZ , Rat=1460 (BASILICATA)
|
2 IIS FERMI POLICORO(M, Rat=1450 (BASILICATA)
|
3 L.S.GALILEI PZ 5 , Rat=1449 (BASILICATA)
|
4 L.S. P.P. PASOLINI A, Rat=1443 (BASILICATA)
|
5 I.I.S.EINSTEIN DE LO, Rat=1440 (BASILICATA)
|
6 I.S.I.S. PITAGORA , Rat=1440 (BASILICATA)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 12 | IIS DE SARLO-DE LORE | 1429 | 0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 10 | L.C. DUNI B | 1440 | 0 | 1.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
|
7 I.S.I.S. PITAGORA , Rat=1440 (BASILICATA)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | W | 1 | L.C. Q.O.FLACCO PZ | 1460 | 0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 8 | IIS FERMI POLICORO(M | 1440 | 2 | 2.5 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 2.0 | 3.5 | 7.0 |
|
8 IIS FERMI POLICORO(M, Rat=1440 (BASILICATA)
|
9 IIS PETRUCCELLI , Rat=1440 (BASILICATA)
|
10 L.C. DUNI B , Rat=1440 (BASILICATA)
|
11 L.C. DUNI , Rat=1435 (BASILICATA)
|
12 IIS DE SARLO-DE LORE, Rat=1429 (BASILICATA)
|