SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO

Nova Siri (MT) - 04/04/2019, 04/04/2019

Cross Table at round 5

ID Squadra Rtg Città Regione Pnt 1 2 3 4 5
1 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1460 POTENZA BASILICATA 5.0+B7 -W4 -B2 =W5 +B8
2 IIS FERMI POLICORO(M 1450 POLICORO BASILICATA 7.0+W8 =B12 +W1 +B4 -W11
3 L.S.GALILEI PZ 5 1449 POTENZA BASILICATA 8.0+B9 =W11 =B4 +W12 +B10
4 L.S. P.P. PASOLINI A 1443 POTENZA BASILICATA 7.0+W10 +B1 =W3 -W2 +B5
5 I.I.S.EINSTEIN DE LO 1440 POTENZA BASILICATA 3.0-B11 =W9 =B8 =B1 -W4
6 I.S.I.S. PITAGORA(W) 1440 MONTALBANO JONICO BASILICATA 0.0-W12 -B10 -- -- --
7 I.S.I.S. PITAGORA(W) 1440 MONTALBANO JONICO BASILICATA 2.0-W1 +B8 -- -- --
8 IIS FERMI POLICORO(M 1440 --- BASILICATA 2.0-B2 -W7 =W5 =B9 -W1
9 IIS PETRUCCELLI 1440 MOLITERNO BASILICATA 2.0-W3 =B5 -W10 =W8 -B12
10 L.C. DUNI B 1440 MATERA BASILICATA 4.0-B4 +W6 +B9 -W11 -W3
11 L.C. DUNI 1435 MATERA BASILICATA 9.0+W5 =B3 +W12 +B10 +B2
12 IIS DE SARLO-DE LORE 1429 LAGONEGRO BASILICATA 5.0+B6 =W2 -B11 -B3 +W9

Generated by Vega