Team History

1 I.C. ARMANDO SFORZI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 I.OMN. IRIS ORIGO FE 1440 2 4.0 5.0
2 B 2 I.C. G.B.MAZZONI 1440 1 2.0 9.0
3 W 8 ICS PASQUINI RAG 1440 2 4.0 6.0
4 B 3 I.C.1 MEDIE POGGIBON 1440 2 4.0 4.0
5 W 6 IC FERRUCCI 1440 2 4.0 2.0
9.0 18.0 26.0

2 I.C. G.B.MAZZONI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 IC FERRUCCI 1440 2 3.5 2.0
2 W 1 I.C. ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 9.0
3 B 3 I.C.1 MEDIE POGGIBON 1440 2 3.5 4.0
4 W 4 I.OMN. IRIS ORIGO 1440 2 3.0 5.0
5 B 5 I.OMN. IRIS ORIGO FE 1440 2 3.0 5.0
9.0 15.0 25.0

3 I.C.1 MEDIE POGGIBON, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 IC FERRUCCI FEMMINIL 1440 2 3.0 0.0
2 B 4 I.OMN. IRIS ORIGO 1440 2 2.5 5.0
3 W 2 I.C. G.B.MAZZONI 1440 0 0.5 9.0
4 W 1 I.C. ARMANDO SFORZI 1440 0 0.0 9.0
5 B 8 ICS PASQUINI RAG 1440 0 1.0 6.0
4.0 7.0 29.0

4 I.OMN. IRIS ORIGO , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 ICS PASQUINI RAG 1440 1 2.0 6.0
2 W 3 I.C.1 MEDIE POGGIBON 1440 0 1.5 4.0
3 B 6 IC FERRUCCI 1440 2 3.5 2.0
4 B 2 I.C. G.B.MAZZONI 1440 0 1.0 9.0
5 W 7 IC FERRUCCI FEMMINIL 1440 2 4.0 0.0
5.0 12.0 21.0

5 I.OMN. IRIS ORIGO FE, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 I.C. ARMANDO SFORZI 1440 0 0.0 9.0
2 W 8 ICS PASQUINI RAG 1440 1 2.0 6.0
3 B 7 IC FERRUCCI FEMMINIL 1440 2 3.0 0.0
4 W 6 IC FERRUCCI 1440 2 2.5 2.0
5 W 2 I.C. G.B.MAZZONI 1440 0 1.0 9.0
5.0 8.5 26.0

6 IC FERRUCCI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I.C. G.B.MAZZONI 1440 0 0.5 9.0
2 B 7 IC FERRUCCI FEMMINIL 1440 2 3.0 0.0
3 W 4 I.OMN. IRIS ORIGO 1440 0 0.5 5.0
4 B 5 I.OMN. IRIS ORIGO FE 1440 0 1.5 5.0
5 B 1 I.C. ARMANDO SFORZI 1440 0 0.0 9.0
2.0 5.5 28.0

7 IC FERRUCCI FEMMINIL, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I.C.1 MEDIE POGGIBON 1440 0 1.0 4.0
2 W 6 IC FERRUCCI 1440 0 1.0 2.0
3 W 5 I.OMN. IRIS ORIGO FE 1440 0 1.0 5.0
4 B 8 ICS PASQUINI RAG 1440 0 1.0 6.0
5 B 4 I.OMN. IRIS ORIGO 1440 0 0.0 5.0
0.0 4.0 22.0

8 ICS PASQUINI RAG , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.OMN. IRIS ORIGO 1440 1 2.0 5.0
2 B 5 I.OMN. IRIS ORIGO FE 1440 1 2.0 5.0
3 B 1 I.C. ARMANDO SFORZI 1440 0 0.0 9.0
4 W 7 IC FERRUCCI FEMMINIL 1440 2 3.0 0.0
5 W 3 I.C.1 MEDIE POGGIBON 1440 2 3.0 4.0
6.0 10.0 23.0

Generated by Vega