SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI

GROSSETO - 04/17/2019, 04/17/2019

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 2 I.C. ARMANDO SFORZI A 1466 MASSAROSA TOSCANA 18.00 24.00 28.00 1447.0
2 7.0 9 I.C.St. CIVITELLA 1425 CIVITELLA IN VAL DI TOSCANA 13.00 25.00 27.00 1445.2
3 6.0 1 I.C. GROSSETO 5 G.B.VICO 1490 GROSSETO TOSCANA 10.50 26.00 28.00 1445.2
4 6.0 8 ICS PASQUINI CAD 1440 MASSA E COZZILE TOSCANA 10.00 28.00 33.00 1452.2
5 5.0 3 I. C CORTONA 2 1440 CORTONA TOSCANA 12.50 20.00 20.00 1368.0
6 5.0 7 IC DON ANGELI 1440 LIVORNO TOSCANA 10.50 23.00 23.00 1383.2
7 5.0 4 I.C.1 MEDIE POGGIBONSI 1440 POGGIBONSI TOSCANA 10.00 24.00 24.00 1375.0
8 4.0 5 I.OMN. IRIS ORIGO 1440 MONTEPULCIANO TOSCANA 8.00 24.00 24.00 1370.2
9 2.0 6 I.OMN: CICOGNINI MEDIE 1440 PRATO TOSCANA 6.50 22.00 22.00 1375.0
10 0.0 10 IC DON ANGELI FEMMINILE 1080 LIVORNO TOSCANA 1.00 19.00 21.00 1440.0

Generated by Vega