Team History

1 I.I.S.S. PIETRO ALDI, Rat=1666 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 I.S.I.S. AMIATA ALLI 1440 2 4.0 2.0
2 B 4 L.S. SALUTATI A 1495 2 3.0 5.0
3 W 3 L.S. SAVOIA 1502 2 4.0 7.0
4 B 2 ITS MARCHI ALLIEVI 1534 2 3.5 7.0
5 W 5 GALILEI SIENA 1484 2 4.0 6.0
10.0 18.5 27.0

2 ITS MARCHI ALLIEVI , Rat=1534 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 IS BUONARROTI-FOSSOM 1440 2 4.0 4.0
2 W 5 GALILEI SIENA 1484 1 2.0 6.0
3 B 12 POLOTEC MANETTI PORC 1440 2 4.0 3.0
4 W 1 I.I.S.S. PIETRO ALDI 1666 0 0.5 10.0
5 B 9 ITIS GALILEO GALILEI 1440 2 4.0 5.0
7.0 14.5 28.0

3 L.S. SAVOIA , Rat=1502 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 ITIS GALILEO GALILEI 1440 2 4.0 5.0
2 B 13 IST. MARTINI FEMMINI 1080 2 4.0 2.0
3 B 1 I.I.S.S. PIETRO ALDI 1666 0 0.0 10.0
4 W 5 GALILEI SIENA 1484 1 2.0 6.0
5 W 4 L.S. SALUTATI A 1495 2 3.0 5.0
7.0 13.0 28.0

4 L.S. SALUTATI A , Rat=1495 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 L.S. SALUTATI FEMMIN 1440 2 4.0 6.0
2 W 1 I.I.S.S. PIETRO ALDI 1666 0 1.0 10.0
3 B 11 LICEO CITTA DI PIERO 1440 2 3.0 6.0
4 W 9 ITIS GALILEO GALILEI 1440 1 2.0 5.0
5 B 3 L.S. SAVOIA 1502 0 1.0 7.0
5.0 11.0 34.0

5 GALILEI SIENA , Rat=1484 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 LICEO CITTA DI PIERO 1440 2 3.0 6.0
2 B 2 ITS MARCHI ALLIEVI 1534 1 2.0 7.0
3 W 6 I.OMN. CICOGNINI 1440 2 4.0 5.0
4 B 3 L.S. SAVOIA 1502 1 2.0 7.0
5 B 1 I.I.S.S. PIETRO ALDI 1666 0 0.0 10.0
6.0 11.0 35.0

6 I.OMN. CICOGNINI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 POLOTEC MANETTI PORC 1440 1 2.0 3.0
2 W 8 IS BUONARROTI-FOSSOM 1440 2 2.5 4.0
3 B 5 GALILEI SIENA 1484 0 0.0 6.0
4 W 11 LICEO CITTA DI PIERO 1440 0 0.0 6.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3.0 6.5 24.0

7 I.S.I.S. AMIATA ALLI, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 I.I.S.S. PIETRO ALDI 1666 0 0.0 10.0
2 W 12 POLOTEC MANETTI PORC 1440 0 0.0 3.0
3 B 8 IS BUONARROTI-FOSSOM 1440 0 1.0 4.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 3.0 19.0

8 IS BUONARROTI-FOSSOM, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 ITS MARCHI ALLIEVI 1534 0 0.0 7.0
2 B 6 I.OMN. CICOGNINI 1440 0 1.5 5.0
3 W 7 I.S.I.S. AMIATA ALLI 1440 2 3.0 2.0
4 B 13 IST. MARTINI FEMMINI 1080 2 3.0 2.0
5 B 11 LICEO CITTA DI PIERO 1440 0 1.0 6.0
4.0 8.5 22.0

9 ITIS GALILEO GALILEI, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 L.S. SAVOIA 1502 0 0.0 7.0
2 W 10 L.S. SALUTATI FEMMIN 1440 2 3.0 6.0
3 W 13 IST. MARTINI FEMMINI 1080 2 4.0 2.0
4 B 4 L.S. SALUTATI A 1495 1 2.0 5.0
5 W 2 ITS MARCHI ALLIEVI 1534 0 0.0 7.0
5.0 9.0 27.0

10 L.S. SALUTATI FEMMIN, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 L.S. SALUTATI A 1495 0 0.0 5.0
2 B 9 ITIS GALILEO GALILEI 1440 0 1.0 5.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 12 POLOTEC MANETTI PORC 1440 2 2.5 3.0
5 B 13 IST. MARTINI FEMMINI 1080 2 4.0 2.0
4.0 9.5 21.0

11 LICEO CITTA DI PIERO, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 GALILEI SIENA 1484 0 1.0 6.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 4 L.S. SALUTATI A 1495 0 1.0 5.0
4 B 6 I.OMN. CICOGNINI 1440 2 4.0 5.0
5 W 8 IS BUONARROTI-FOSSOM 1440 2 3.0 4.0
4.0 11.0 26.0

12 POLOTEC MANETTI PORC, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.OMN. CICOGNINI 1440 1 2.0 5.0
2 B 7 I.S.I.S. AMIATA ALLI 1440 2 4.0 2.0
3 W 2 ITS MARCHI ALLIEVI 1534 0 0.0 7.0
4 B 10 L.S. SALUTATI FEMMIN 1440 0 1.5 6.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3.0 7.5 20.0

13 IST. MARTINI FEMMINI, Rat=1080 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 3 L.S. SAVOIA 1502 0 0.0 7.0
3 B 9 ITIS GALILEO GALILEI 1440 0 0.0 5.0
4 W 8 IS BUONARROTI-FOSSOM 1440 0 1.0 4.0
5 W 10 L.S. SALUTATI FEMMIN 1440 0 0.0 6.0
0.0 3.0 24.0

Generated by Vega