Team History

1 AMICIZIA MASC , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C.St. CIVITELLA 1440 0 1.5 6.0
2 B 10 Ist.Co. 1 1440 1 2.0 3.0
3 W 7 I.O. F.BERNI MASCHIL 1440 2 3.5 2.0
4 B 4 I.C. GROSSETO 5 P. 1440 0 1.5 6.0
5 W 2 I. OMN. G. MARCELLI 1440 1 2.0 3.0
4.0 10.5 20.0

2 I. OMN. G. MARCELLI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.O. F.BERNI MASCHIL 1440 2 4.0 2.0
2 W 5 I.C.S R. CASTELLANI 1440 0 0.0 9.0
3 B 8 I.OMN: CICOGNINI EL 1440 0 1.5 4.0
4 W 9 IC FERRUCCI 1440 0 1.0 4.0
5 B 1 AMICIZIA MASC 1440 1 2.0 4.0
3.0 8.5 23.0

3 I.C. ARMANDO SFORZI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.OMN: CICOGNINI EL 1440 2 4.0 4.0
2 B 4 I.C. GROSSETO 5 P. 1440 2 3.5 6.0
3 W 6 I.C.St. CIVITELLA 1440 2 4.0 6.0
4 B 5 I.C.S R. CASTELLANI 1440 1 2.0 9.0
5 W 9 IC FERRUCCI 1440 2 4.0 4.0
9.0 17.5 29.0

4 I.C. GROSSETO 5 P. , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IC FERRUCCI 1440 2 2.5 4.0
2 W 3 I.C. ARMANDO SFORZI 1440 0 0.5 9.0
3 B 5 I.C.S R. CASTELLANI 1440 0 1.0 9.0
4 W 1 AMICIZIA MASC 1440 2 2.5 4.0
5 B 10 Ist.Co. 1 1440 2 4.0 3.0
6.0 10.5 29.0

5 I.C.S R. CASTELLANI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 Ist.Co. 1 1440 2 3.5 3.0
2 B 2 I. OMN. G. MARCELLI 1440 2 4.0 3.0
3 W 4 I.C. GROSSETO 5 P. 1440 2 3.0 6.0
4 W 3 I.C. ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 9.0
5 B 6 I.C.St. CIVITELLA 1440 2 3.0 6.0
9.0 15.5 27.0

6 I.C.St. CIVITELLA , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 AMICIZIA MASC 1440 2 2.5 4.0
2 W 7 I.O. F.BERNI MASCHIL 1440 2 4.0 2.0
3 B 3 I.C. ARMANDO SFORZI 1440 0 0.0 9.0
4 W 8 I.OMN: CICOGNINI EL 1440 2 3.0 4.0
5 W 5 I.C.S R. CASTELLANI 1440 0 1.0 9.0
6.0 10.5 28.0

7 I.O. F.BERNI MASCHIL, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I. OMN. G. MARCELLI 1440 0 0.0 3.0
2 B 6 I.C.St. CIVITELLA 1440 0 0.0 6.0
3 B 1 AMICIZIA MASC 1440 0 0.5 4.0
4 W 10 Ist.Co. 1 1440 0 0.5 3.0
5 B 8 I.OMN: CICOGNINI EL 1440 2 2.5 4.0
2.0 3.5 20.0

8 I.OMN: CICOGNINI EL , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I.C. ARMANDO SFORZI 1440 0 0.0 9.0
2 W 9 IC FERRUCCI 1440 2 2.5 4.0
3 W 2 I. OMN. G. MARCELLI 1440 2 2.5 3.0
4 B 6 I.C.St. CIVITELLA 1440 0 1.0 6.0
5 W 7 I.O. F.BERNI MASCHIL 1440 0 1.5 2.0
4.0 7.5 24.0

9 IC FERRUCCI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C. GROSSETO 5 P. 1440 0 1.5 6.0
2 B 8 I.OMN: CICOGNINI EL 1440 0 1.5 4.0
3 W 10 Ist.Co. 1 1440 2 2.5 3.0
4 B 2 I. OMN. G. MARCELLI 1440 2 3.0 3.0
5 B 3 I.C. ARMANDO SFORZI 1440 0 0.0 9.0
4.0 8.5 25.0

10 Ist.Co. 1 , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.C.S R. CASTELLANI 1440 0 0.5 9.0
2 W 1 AMICIZIA MASC 1440 1 2.0 4.0
3 B 9 IC FERRUCCI 1440 0 1.5 4.0
4 B 7 I.O. F.BERNI MASCHIL 1440 2 3.5 2.0
5 W 4 I.C. GROSSETO 5 P. 1440 0 0.0 6.0
3.0 7.5 25.0

Generated by Vega