Team History

1 L MICHELANGELO CAGLI, Rat=1514 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 IS DON DEODATO MELON 1440 2 4.0 2.0
2 B 3 LS PACINOTTI CAGLIAR 1499 1 2.0 8.0
3 W 4 ITCG DEFFENU OLBIA 1468 0 0.0 7.0
4 B 11 LS FERMI NUORO 1440 2 3.0 5.0
5 W 5 IIS COSTA AZARA-SORG 1440 2 3.0 3.0
7.0 12.0 25.0

2 LC DETTORI CAGLIARI , Rat=1504 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 ITIS OTHOCA 1440 1 2.0 5.0
2 W 12 LS MOSSA OLBIA 1440 0 1.0 7.0
3 B 9 LC ASPRONI NUORO 1440 2 4.0 2.0
4 W 5 IIS COSTA AZARA-SORG 1440 2 3.5 3.0
5 B 10 LC GRAMSCI OLBIA 1440 1 2.0 6.0
6.0 12.5 23.0

3 LS PACINOTTI CAGLIAR, Rat=1499 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 LC ASPRONI NUORO 1440 2 4.0 2.0
2 W 1 L MICHELANGELO CAGLI 1514 1 2.0 7.0
3 B 12 LS MOSSA OLBIA 1440 1 2.0 7.0
4 W 10 LC GRAMSCI OLBIA 1440 2 3.0 6.0
5 B 4 ITCG DEFFENU OLBIA 1468 2 2.5 7.0
8.0 13.5 29.0

4 ITCG DEFFENU OLBIA , Rat=1468 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 LC GRAMSCI OLBIA 1440 1 2.0 6.0
2 W 5 IIS COSTA AZARA-SORG 1440 2 3.5 3.0
3 B 1 L MICHELANGELO CAGLI 1514 2 4.0 7.0
4 W 12 LS MOSSA OLBIA 1440 2 3.0 7.0
5 W 3 LS PACINOTTI CAGLIAR 1499 0 1.5 8.0
7.0 14.0 31.0

5 IIS COSTA AZARA-SORG, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 LS FERMI NUORO 1440 1 2.0 5.0
2 B 4 ITCG DEFFENU OLBIA 1468 0 0.5 7.0
3 W 7 IS DON DEODATO MELON 1440 2 4.0 2.0
4 B 2 LC DETTORI CAGLIARI 1504 0 0.5 6.0
5 B 1 L MICHELANGELO CAGLI 1514 0 1.0 7.0
3.0 8.0 27.0

6 IM BAUDI DI VESME , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 LS MOSSA OLBIA 1440 0 0.0 7.0
2 W 10 LC GRAMSCI OLBIA 1440 0 1.0 6.0
3 B 8 ITIS OTHOCA 1440 0 1.5 5.0
4 W 9 LC ASPRONI NUORO 1440 1 2.0 2.0
5 B 7 IS DON DEODATO MELON 1440 1 2.0 2.0
2.0 6.5 22.0

7 IS DON DEODATO MELON, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 L MICHELANGELO CAGLI 1514 0 0.0 7.0
2 W 9 LC ASPRONI NUORO 1440 1 2.0 2.0
3 B 5 IIS COSTA AZARA-SORG 1440 0 0.0 3.0
4 W 8 ITIS OTHOCA 1440 0 1.0 5.0
5 W 6 IM BAUDI DI VESME 1440 1 2.0 2.0
2.0 5.0 19.0

8 ITIS OTHOCA , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 LC DETTORI CAGLIARI 1504 1 2.0 6.0
2 B 11 LS FERMI NUORO 1440 0 1.0 5.0
3 W 6 IM BAUDI DI VESME 1440 2 2.5 2.0
4 B 7 IS DON DEODATO MELON 1440 2 3.0 2.0
5 W 12 LS MOSSA OLBIA 1440 0 1.0 7.0
5.0 9.5 22.0

9 LC ASPRONI NUORO , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 LS PACINOTTI CAGLIAR 1499 0 0.0 8.0
2 B 7 IS DON DEODATO MELON 1440 1 2.0 2.0
3 W 2 LC DETTORI CAGLIARI 1504 0 0.0 6.0
4 B 6 IM BAUDI DI VESME 1440 1 2.0 2.0
5 W 11 LS FERMI NUORO 1440 0 0.0 5.0
2.0 4.0 23.0

10 LC GRAMSCI OLBIA , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 ITCG DEFFENU OLBIA 1468 1 2.0 7.0
2 B 6 IM BAUDI DI VESME 1440 2 3.0 2.0
3 W 11 LS FERMI NUORO 1440 2 3.5 5.0
4 B 3 LS PACINOTTI CAGLIAR 1499 0 1.0 8.0
5 W 2 LC DETTORI CAGLIARI 1504 1 2.0 6.0
6.0 11.5 28.0

11 LS FERMI NUORO , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IIS COSTA AZARA-SORG 1440 1 2.0 3.0
2 W 8 ITIS OTHOCA 1440 2 3.0 5.0
3 B 10 LC GRAMSCI OLBIA 1440 0 0.5 6.0
4 W 1 L MICHELANGELO CAGLI 1514 0 1.0 7.0
5 B 9 LC ASPRONI NUORO 1440 2 4.0 2.0
5.0 10.5 23.0

12 LS MOSSA OLBIA , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IM BAUDI DI VESME 1440 2 4.0 2.0
2 B 2 LC DETTORI CAGLIARI 1504 2 3.0 6.0
3 W 3 LS PACINOTTI CAGLIAR 1499 1 2.0 8.0
4 B 4 ITCG DEFFENU OLBIA 1468 0 1.0 7.0
5 B 8 ITIS OTHOCA 1440 2 3.0 5.0
7.0 13.0 28.0

Generated by Vega