SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

Arborea (OR) - 04/11/2019, 04/11/2019

Tabellone al turno 5

ID Squadra Rtg Città Regione Pnt 1 2 3 4 5
1 IISS DE CASTRO ORIST 1866 ORISTANO SARDEGNA 10.0+W7 +B5 +W12 +B2 +B13
2 LS PACINOTTI CAGLIAR 1570 CAGLIARI SARDEGNA 7.0+B8 +W10 =B13 -W1 +B5
3 ITIS OTHOCA 1446 ORISTANO SARDEGNA 4.0=W9 =B4 =B11 =W10 -B8
4 IIS MIN. ASPRONI-FER 1440 IGLESIAS SARDEGNA 3.0-B10 =W3 +B6 -W8 -B12
5 IIS PIRA SINISCOLA 1440 SINISCOLA SARDEGNA 4.0+W11 -W1 -B8 +B9 -W2
6 IS DON DEODATO MELON 1440 ORISTANO SARDEGNA 3.0-B12 -W8 -W4 +BYE =B11
7 LC ASPRONI NUORO 1440 NUORO SARDEGNA 4.0-B1 -W13 +BYE +W11 -B10
8 LC DETTORI CAGLIARI 1440 CAGLIARI SARDEGNA 8.0-W2 +B6 +W5 +B4 +W3
9 LC GRAMSCI OLBIA 1440 OLBIA SARDEGNA 4.0=B3 -W12 =B10 -W5 +BYE
10 LS ALBERTI CAGLIARI 1440 CAGLIARI SARDEGNA 6.0+W4 -B2 =W9 =B3 +W7
11 LS FERMI NUORO 1440 NUORO SARDEGNA 4.0-B5 +BYE =W3 -B7 =W6
12 LS MOSSA OLBIA 1440 OLBIA SARDEGNA 6.0+W6 +B9 -B1 -W13 +W4
13 IIS FALCONE BORSELLI 1428 PALAU SARDEGNA 7.0+BYE +B7 =W2 +B12 -W1

Generated by Vega