Team History

1 I.C. M. GIARDINI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C.MICHETTI 1440 1 2.0 5.0
2 B 10 I.C. ROSETO 1 1401 0 0.0 8.0
3 W 2 I.C. CIVITELLA CASAN 1440 2 4.0 0.0
4 B 8 SC. P. DE AMICIS AQ 1440 0 0.0 6.0
5 W 3 I.C. GIOVANNIXXIII P 1440 0 1.0 4.0
6 B 7 IC TE4 1440 0 0.0 6.0
3.0 7.0 29.0

2 I.C. CIVITELLA CASAN, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IC TE4 1440 0 0.5 6.0
2 W 5 I.C. SPOLTORE 1440 0 0.0 6.0
3 B 1 I.C. M. GIARDINI 1440 0 0.0 3.0
4 W 3 I.C. GIOVANNIXXIII P 1440 0 0.0 4.0
5 W 6 I.C.MICHETTI 1440 0 0.0 5.0
6 B 8 SC. P. DE AMICIS AQ 1440 0 0.0 6.0
0.0 0.5 30.0

3 I.C. GIOVANNIXXIII P, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 SC. P. DE AMICIS AQ 1440 0 1.0 6.0
2 B 4 I.C. RODARI 1440 0 0.0 11.0
3 W 6 I.C.MICHETTI 1440 0 0.5 5.0
4 B 2 I.C. CIVITELLA CASAN 1440 2 4.0 0.0
5 B 1 I.C. M. GIARDINI 1440 2 3.0 3.0
6 W 10 I.C. ROSETO 1 1401 0 1.0 8.0
4.0 9.5 33.0

4 I.C. RODARI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 D.D. AMITERNUM 1436 1 2.0 11.0
2 W 3 I.C. GIOVANNIXXIII P 1440 2 4.0 4.0
3 B 5 I.C. SPOLTORE 1440 2 3.0 6.0
4 W 7 IC TE4 1440 2 3.0 6.0
5 B 10 I.C. ROSETO 1 1401 2 3.0 8.0
6 W 6 I.C.MICHETTI 1440 2 3.0 5.0
11.0 18.0 40.0

5 I.C. SPOLTORE , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.C. ROSETO 1 1401 0 1.0 8.0
2 B 2 I.C. CIVITELLA CASAN 1440 2 4.0 0.0
3 W 4 I.C. RODARI 1440 0 1.0 11.0
4 B 6 I.C.MICHETTI 1440 2 3.0 5.0
5 W 8 SC. P. DE AMICIS AQ 1440 2 4.0 6.0
6 W 9 D.D. AMITERNUM 1436 0 0.0 11.0
6.0 13.0 41.0

6 I.C.MICHETTI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 I.C. M. GIARDINI 1440 1 2.0 3.0
2 W 9 D.D. AMITERNUM 1436 0 0.0 11.0
3 B 3 I.C. GIOVANNIXXIII P 1440 2 3.5 4.0
4 W 5 I.C. SPOLTORE 1440 0 1.0 6.0
5 B 2 I.C. CIVITELLA CASAN 1440 2 4.0 0.0
6 B 4 I.C. RODARI 1440 0 1.0 11.0
5.0 11.5 35.0

7 IC TE4 , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I.C. CIVITELLA CASAN 1440 2 3.5 0.0
2 B 8 SC. P. DE AMICIS AQ 1440 2 3.0 6.0
3 W 10 I.C. ROSETO 1 1401 0 1.5 8.0
4 B 4 I.C. RODARI 1440 0 1.0 11.0
5 B 9 D.D. AMITERNUM 1436 0 0.0 11.0
6 W 1 I.C. M. GIARDINI 1440 2 4.0 3.0
6.0 13.0 39.0

8 SC. P. DE AMICIS AQ , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I.C. GIOVANNIXXIII P 1440 2 3.0 4.0
2 W 7 IC TE4 1440 0 1.0 6.0
3 B 9 D.D. AMITERNUM 1436 0 1.0 11.0
4 W 1 I.C. M. GIARDINI 1440 2 3.0 3.0
5 B 5 I.C. SPOLTORE 1440 0 0.0 6.0
6 W 2 I.C. CIVITELLA CASAN 1440 2 4.0 0.0
6.0 12.0 30.0

9 D.D. AMITERNUM , Rat=1436 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C. RODARI 1440 1 2.0 11.0
2 B 6 I.C.MICHETTI 1440 2 4.0 5.0
3 W 8 SC. P. DE AMICIS AQ 1440 2 3.0 6.0
4 B 10 I.C. ROSETO 1 1401 2 3.0 8.0
5 W 7 IC TE4 1440 2 4.0 6.0
6 B 5 I.C. SPOLTORE 1440 2 4.0 6.0
11.0 20.0 42.0

10 I.C. ROSETO 1 , Rat=1401 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.C. SPOLTORE 1440 2 3.0 6.0
2 W 1 I.C. M. GIARDINI 1440 2 4.0 3.0
3 B 7 IC TE4 1440 2 2.5 6.0
4 W 9 D.D. AMITERNUM 1436 0 1.0 11.0
5 W 4 I.C. RODARI 1440 0 1.0 11.0
6 B 3 I.C. GIOVANNIXXIII P 1440 2 3.0 4.0
8.0 14.5 41.0

Generated by Vega